Pour 2026, Immigration, Réfugiés et Immigration Canada (IRCC) n’ajoutera et ne retirera aucun domaine d’études à la liste des domaines admissibles.
Vous pourriez être admissible à un Permis de Travail temporaire de trois ans après l’obtention de votre diplôme. Il y a des règles d’admissibilité strictes et précises auxquelles vous devez vous conformer. Cet article passera par toutes les conditions d’éligibilité, mais aussi par la procédure de candidature.
Permis de Travail Post-Diplôme – Aperçu
Permis de Travail Post-Diplôme – Éligibilité
Pour être éligible au Permis de Travail Post-Diplôme (PTPD), vous devez :
- Présenter votre demande au plus tard 180 jours après la fin officielle de votre programme,
- Avoir obtenu votre diplôme d’un programme éligible au PTPD dans un établissement d’enseignement désignée (EED),
- Être en possession d’un document officiel de l’établissement confirmant la fin de votre programme d’études (diplôme, relevé de notes ou lettre officielle de votre école),
- Avoir été étudiant à temps plein de manière continue (voir les exceptions dans la section des Cas Spéciaux ci-dessous),
À partir du 1er Novembre 2024, vous devez prouver, avec un fournisseur de tests approuvé, vos compétences en anglais ou en français dans les 4 compétences linguistiques avec un niveau minimum de :
Niveau de compétence linguistique canadien (NCLC) de 7 si vous avez obtenu un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, ou un diplôme de tout autre programme d’une université, ou
Niveau de compétence linguistique canadien (NCLC) de 5 si vous avez obtenu un diplôme d’un programme collégial ou tout autre programme non universitaire (requis non applicable pour les programmes d’écoles de pilotage, voir section Cas Spéciaux ci-dessous).
- À partir du 1er Novembre 2024, si votre demande de permis d’études a été soumise le 1er novembre 2024 ou après, vous devez obtenir un diplôme dans un domaine d’études admissible (liste disponible dans la section Domaines d’études admissibles ci-dessous). Cette exigence ne s’applique pas si vous obtenez un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, ou un diplôme d’une école de pilotage.
Éligibilité des établissements et programmes :
- Un EED post-secondaire public comme un collège, une école de métiers ou une école technique, or une université
- Durée minimale du programme : 8 mois
- Résultat du programme :
- un diplôme (grade d’associé, baccalauréat, maîtrise ou doctorat)
- un diplôme ou un certificat
- Un EED secondaire public du Québec offrant un programme d’études professionnelles
- Durée minimale du programme : 900 heures
- Résultat du programme :
- un diplôme d’études professionnelles (DEP)
- une attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
- Un collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP)
- Durée minimale du programme : 900 heures
- Résultat du programme :
- une attestation d’études collégiales (AEC)
- un diplôme d’études collégiales (DEC)
- EED post-secondaire privé subventionné par la province de Québec ou EED secondaire privé subventionné par la province de Québec offrant des programmes de formation professionnelle subventionnés par le Québec
- Durée minimale du programme : 900 heures
- Résultat du programme :
- une attestation d’études collégiales (AEC)
- un diplôme d’études collégiales (DEC)
- Établissement d’enseignement désigné privé canadien autorisé par la province à décerner des diplômes
- Durée minimale du programme : n/a
- Résultat du programme : L’EED doit être autorisé par la province à décerner des diplômes, notamment
- un grade d’associé
- un baccalauréat
- une maîtrise
- un doctorat
Avant de soumettre une demande d’admission dans un programme d’études, vous devriez vérifier si l’établissement et le programme d’études vous rendront éligible à un PTPD. Vous pouvez envoyer un courriel à l’école ou les appeler pour vérifier si leur programme et leur établissement sont éligibles.
Vous pouvez consulter cette page pour voir si une école propose des programmes éligibles au PTPD. Gardez à l’esprit que si une école propose des programmes éligibles au PTPD, cela ne signifie pas que TOUS les programmes qu’elle propose sont éligibles au PTPD.
Permis de Travail Post-Diplôme – Liste des Domaines d’Études Éligibles
Si votre programme d’études comporte une exigence associée au domaine d’études, vous devez recevoir un diplôme d’un programme associé à certaines professions en pénurie à long terme. Les domaines d’études sont divisés en 5 grandes catégories :
- agriculture et agroalimentaire;
- santé et services sociaux;
- education;
- sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM);
- métiers spécialisés;
- transports.
Le tableau ci-dessous liste tous les codes et titres de la Classification des programmes d’enseignement (CPE) éligibles (avec conditions si applicable). La CPE sert à classer les programmes d’enseignement post-secondaire selon le domaine d’études au Canada.
| Catégorie de Domaine d'Études | Code CPE 2021 | Titre CPE 2021 | Détails sur l'éligibilité |
|---|---|---|---|
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0000 | Agriculture (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0101 | Gestion et affaires agricoles (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0102 | Opérations d'affaires agroentreprises/agroalimentaires | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0104 | Gestion de ferme/de ferme et de ranch | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0105 | Vente au détail et en gros de fournitures agricoles | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0106 | Techniques/technicien de commerce agricole | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0199 | Gestion et affaires agricoles (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0204 | Conduite de machines agricoles motorisées | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Métiers spécialisés | 01.0205 | Mécanique et technologie d'équipement/de machines agricoles - technologie/technicien | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0301 | Gestion et exploitation d'entreprise agricole (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0302 | Élevage d'animaux et gestion de la production | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0304 | Cultures agricoles | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0306 | Élevage de troupeaux laitiers et production | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0307 | Élevage de chevaux/technologie équine et hippotechnie | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0308 | Agroécologie et agriculture durable | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0310 | Apiculture | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0399 | Gestion et exploitation d'entreprise agricole (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0401 | Transformation des produits agricoles et des produits alimentaires (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0505 | Entraînement d'animaux | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0507 | Études équestres/équines et entraînement de chevaux | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0599 | Services pour les animaux domestiques et de la ferme (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0601 | Exploitation et gestion de services d'horticulture (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0603 | Horticulture ornementale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0604 | Exploitation et gestion de serres | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0605 | Aménagement paysager et entretien des terrains | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0606 | Exploitation et gestion de pépinière | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0607 | Pelouses et gazons | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0699 | Exploitation et gestion de services d'horticulture (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0701 | Agriculture internationale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 01.0801 | Services de consultation agricole | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 01.0802 | Communications/journalisme agricoles | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 01.0899 | Services publics en matière d'agriculture (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0901 | Sciences animales (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0902 | Sélection-amélioration des animaux de la ferme | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0903 | Santé animale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0904 | Nutrition animale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0905 | Sciences laitières | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0906 | Gestion du bétail | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0907 | Sciences avicoles | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.0999 | Sciences animales (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.1004 | Viticulture et oenologie | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.1101 | Phytologie (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.1102 | Agronomie et phytotechnie | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8001 | Médecine vétérinaire (D.M.V.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8101 | Sciences vétérinaires/sciences vétérinaires cliniques (général) (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8102 | Médecine comparée et médecine des animaux de laboratoire (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8103 | Médecine et chirurgie vétérinaires - gros animaux, animaux destinés à l'alimentation et chevaux (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8104 | Médecine et chirurgie vétérinaires - petits animaux et animaux de compagnie (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8105 | Anatomie vétérinaire (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8106 | Médecine vétérinaire - maladies infectieuses (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8107 | Microbiologie et immunobiologie vétérinaires (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8108 | Pathologie et biopathologie vétérinaires (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8109 | Physiologie vétérinaire (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8110 | Médecine vétérinaire préventive, épidémiologie et santé publique (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8111 | Toxicologie et pharmacologie vétérinaires (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8199 | Sciences vétérinaires biomédicales et cliniques (autres) (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 01.8301 | Aide-vétérinaire, et technologie/technicien vétérinaire/en santé animale | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Santé et services sociaux | 01.8399 | Technologies/techniciens vétérinaires/en santé animale (autres) | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Agriculture et agroalimentaire | 01.9999 | Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0101 | Conservation des ressources naturelles (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0103 | Études de l'environnement | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0104 | Sciences de l'environnement | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0199 | Conservation et recherche des ressources naturelles (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0201 | Gestion et politique de l'environnement/des ressources naturelles (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0204 | Économie de l'environnement/des ressources naturelles | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0205 | Gestion des eaux, des terres humides et des ressources marines | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0208 | Services d'application de la loi et de protection de l'environnement/des ressources naturelles | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0209 | Énergie et politique environnementale/politique énergétique environnementale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 03.0299 | Gestion et politique de l'environnement/des ressources naturelles (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0201 | Architecture (B.Arch., B.A., B.S., B.Sc., M.Arch., M.A., M.S., M.Sc., D.Arch., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0202 | Conception architecturale avancée (M.Arch., M.A., M.S., M.Sc., D.Arch., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0301 | Planification urbaine, communautaire et régionale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0401 | Architecture/design de l'environnement (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0402 | Architecture/design de l'environnement de soins de santé | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0403 | Architecture/design durable | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0501 | Architecture d'intérieur | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.0601 | Architecture de paysage (B.S., B.Sc., B.Sc.A.P., B.A.P., M.S.A.P., M.Sc.A.P., M.A.P., Ph.D.) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.1001 | Développement immobilier | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 04.9999 | Architecture et services connexes (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 05.0210 | Études de la condition des personnes handicapées | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 05.0211 | Études des personnes sourdes | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 09.0702 | Communication numérique et multimédia | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0101 | Informatique et sciences de l'information (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0102 | Intelligence artificielle | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0103 | Technologie de l'information | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0104 | Informatique sociale | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0105 | Conception de technologies centrées sur l'homme | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0199 | Informatique, sciences de l'information et services de soutien (général) (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0201 | Programmation informatique/programmeur (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0202 | Programmation informatique - applications spécifiques | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0203 | Programmation informatique - accréditation par les fournisseurs et accréditation pour les produits | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0204 | Programmation de jeux informatiques | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0205 | Programmation informatique - plateformes spécifiques | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0299 | Programmation informatique (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0301 | Traitement des données - technologie/technicien | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0401 | Sciences de l'information/études de l'information | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0501 | Analyse de systèmes informatiques/analyste de systèmes informatiques | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0701 | Informatique | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0801 | Conception de pages web, de ressources numériques/multimédias et de ressources d'information | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0802 | Modélisation de données, entreposage de données et administration de bases de données | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0803 | Infographie | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0804 | Modélisation, environnements virtuels et simulation | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0899 | Applications liées aux logiciels et aux supports informatiques (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0901 | Réseautage de systèmes informatiques et télécommunications (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.0902 | Informatique en nuage/infonuagique | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.1001 | Administration/administrateur de réseau et de système | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.1002 | Réseautique et gestion de réseaux LAN et WAN | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.1003 | Sécurité/audit des systèmes informatiques et d'information/assurance de l'information | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.1004 | Gestion de sites web/multimédia/webmestre | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.1005 | Gestion de projets de la technologie de l'information | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.1099 | Technologie informatique/technologie de l'information - administration et gestion (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | 11.9999 | Informatique, sciences de l'information et services de soutien (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Métiers spécialisés | 12.0500 | Cuisine et arts culinaires (général) | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Métiers spécialisés | 12.0505 | Préparation des aliments/cuisinier/aide-cuisinier | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Agriculture et agroalimentaire | 12.0506 | Coupe de viande/commis boucher/dépeceur | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.0101 | Éducation (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.0201 | Éducation bilingue et multilingue | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 13.0202 | Éducation multiculturelle | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 13.0203 | Éducation destinée aux Autochtones | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 13.0299 | Éducation bilingue, multilingue et multiculturelle (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1001 | Éducation spécialisée et enseignement spécial (général) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1003 | Enseignement aux personnes ayant une déficience auditive, y compris la surdité | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1005 | Enseignement aux personnes ayant des troubles affectifs | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1006 | Enseignement aux personnes ayant une déficience intellectuelle | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1007 | Enseignement aux personnes ayant des déficiences multiples | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1008 | Enseignement aux personnes ayant des problèmes orthopédiques ou d'autres problèmes de santé physique | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1009 | Enseignement aux personnes ayant une déficience visuelle, y compris la cécité | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1011 | Enseignement aux personnes ayant des troubles d'apprentissage spécifiques | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1012 | Enseignement aux personnes ayant des troubles de la parole ou du langage | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1013 | Enseignement aux personnes autistiques | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1014 | Enseignement aux personnes ayant un retard de développement | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1015 | Enseignement - programmes d'éducation préscolaire spécialisée | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1016 | Enseignement aux personnes ayant subi des traumatismes cérébraux | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1017 | Éducation/enseignement aux apprenants dans les programmes d'éducation spécialisée au primaire | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1018 | Éducation/enseignement aux apprenants dans les programmes d'éducation spécialisée d'école intermédiaire et secondaire de premier cycle | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1019 | Éducation/enseignement aux apprenants dans les programmes d'éducation spécialisée au secondaire | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1099 | Éducation spécialisée et enseignement spécial (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 13.1101 | Orienteur/services de counseling et d'orientation | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 13.1102 | Services de counseling et services du personnel dans les collèges | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Santé et services sociaux | 13.1199 | Services de counseling aux étudiants et services du personnel (autres) | Pas de conditions sur la date de présentation du PÉ ou PTPD |
| Éducation | 13.1202 | Éducation et enseignement primaire | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1203 | Éducation et enseignement intermédiaire et secondaire de premier cycle | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1205 | Éducation et enseignement secondaire | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1206 | Formation des enseignants, niveaux multiples | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1207 | Formation des enseignants - méthode Montessori | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 17 décembre 2024 ou plus tard |
| Éducation | 13.1208 | Formation des enseignants - méthode Waldorf/Steiner | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 17 décembre 2024 ou plus tard |
| Éducation | 13.1209 | Éducation et enseignement préscolaire et à la maternelle | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1210 | Éducation et enseignement de la petite enfance | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 17 décembre 2024 ou plus tard |
| Éducation | 13.1213 | Méthodes pédagogiques en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1301 | Formation à l'enseignement en agriculture | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1302 | Formation à l'enseignement des arts | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1303 | Formation à l'enseignement en commerce et innovation/entrepreneuriat | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1305 | Formation à l'enseignement de l'anglais/de l'art de la langue anglaise | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
| Éducation | 13.1307 | Formation à l'enseignement de la santé | Demande de PÉ ou PTPD présentée avant le 1 novembre 2024 ou le 25 juin 2025 ou plus tard |
