Qu’est-ce-que Entrée Express ?
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) utilise le système Entrée Express pour sélectionner les candidats désirés pour demander la résidence permanente.
Trois programmes fédéraux utilisent le système Entrée Express: le programme Fédéral des Travailleurs Qualifiés (FTQ), le programme Fédéral des Travailleurs de Métiers Spécialisés (FTMS), et la Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC). Vous devez être admissible à l’un de ces programmes pour pouvoir entrer dans le bassin de candidats Entrée express, où chaque candidat se voit attribuer un score SCG.
Qu’est-ce-qu’un score SCG ?
Un score du Système de Classement Global (SCG) est attribué à chaque candidat, en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, etc.
Attention, calculer vos points SCG ne signifie pas que vous êtes éligible à l’un des trois programmes d’Entrée express. Vous devrez vous assurer que vous êtes éligible à l’un des trois programmes au préalable. Vous pouvez vérifier les critères d’admissibilité de chaque programme fédéral.
Pour être en mesure de connaître votre score SCG exact, vous devrez avoir vos résultats de test de langue et votre Evaluation de Diplômes d’Etudes (EDE) si votre diplôme n’est pas canadien. Si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours essayer de voir combien de points SCG vous pouvez avoir pour d’autres facteurs.
Vous pouvez soit utiliser notre Outil de Calcul du Score SCG ci-dessous, soit calculer le score vous-même à l’aide des tableaux de points fournis dans cette page.
L’Outil de Calcul du Score SCG
Quel est le score SCG minimum ?
Pour devenir résident permanent du Canada par le biais du système Entrée Express, vous devrez recevoir une Invitation à Présenter une Demande (IPD) d’IRCC. Vous ne recevrez une IPD que si votre score SCG est supérieur ou égal au score SCG minimum fixé lors d’un tirage.
Un tirage est un mécanisme utilisé par IRCC dans lequel ils sélectionnent les candidats Entrée Express dont les scores SCG sont supérieurs à un seuil qu’ils ont fixé à chaque tirage. Les tirages ont généralement lieu le mercredi toutes les deux semaines, mais IRCC peut s’écarter de cette règle tacite.
Pour vérifier le dernier score seuil de tirage et voir quels étaient les scores historiques de tirage de 2015 à aujourd’hui, utilisez notre page dédiées aux tirages Entrée Express.
Comment améliorer votre score avec le Programme des Candidates des Provinces (PCP) ?
Les Programmes des Candidats des Provinces (PCP) sont une option d’immigration à considérer lorsqu’un candidat n’a pas suffisamment de points SCG. En effet, lorsque sélectionné par une province pour recevoir une nomination provinciale, le candidat recevra 600 points supplémentaires, ce qui lui donnera automatiquement une IPD lors du prochain tirage.
Cependant, lorsque le candidat obtiendra sa résidence permanente avec une nomination provinciale, il devra rester dans la province.
La plupart des provinces ont des volets d’immigration alignés sur Entrée Express, mais chaque province et chaque volet a ses propres critères d’admissibilité. Vous pouvez utiliser notre Outil d’Eligibilité PCP pour savoir si vous pourriez être éligible, et vous devriez également consulter notre PCP Live Monitor pour les dernières mises à jour sur chaque volet PCP.
Comment est calculé le score SCG ?
- A. Facteurs de base/capital humain : ils comprennent les points relatifs à l’âge, à l’éducation, à l’expérience de travail au Canada et aux compétences linguistiques. Celles-ci sont considérées comme essentielles au succès économique des immigrants.
- B. Facteurs liés à l’époux ou au conjoint de fait : ceux-ci comprennent les compétences linguistiques, l’éducation et l’expérience de travail au Canada de l’époux ou du conjoint de fait.
- C. Facteurs liés à la transférabilité des compétences : cette section fournit des éléments supplémentaires à votre profil basés sur une combinaison de facteurs, par exemple une combinaison de votre formation, de vos compétences linguistiques et/ou de votre expérience de travail non canadienne.
- D. Points en prime : Cette section attribue 600 points supplémentaires pour une nomination provinciale, et d’autres points supplémentaires pour une offre d’emploi valide, etc.
Section/Facteur | Points SCG Maximum avec époux/conjoint | Points SCG Maximum sans époux/conjoint |
---|---|---|
A & B. Facteur de base/capital humain | ||
Age | 100 | 110 |
Niveau d’éducation | 150 | 150 |
Niveau de language | 170 | 160 |
Expérience de travail canadienne | 80 | 80 |
Total A & B. | 500 | 500 |
C. Facteurs liés à la transférabilité des compétences | ||
Combinaison de (i) Education et (ii) Niveau de Langue OU Expérience de travail canadienne | 50 | 50 |
Combinaison de (i) Expérience de travail non-canadienne et (ii) Niveau de Langue OU Expérience de travail canadienne | 50 | 50 |
Combinaison de (i) Certificat de compétence et (ii) Niveau de Langue | 50 | 50 |
Total C. | 100 | 100 |
D. Points additionnels | ||
Nomination Provinciale | 600 | 600 |
Offre d’emploi valide | 200 | 200 |
Etudes post-secondaires au Canada | 30 | 30 |
Maîtrise du Français | 50 | 50 |
Frère ou soeur (citoyen ou résident permanent) | 15 | 15 |
Total D. | 600 | 600 |
TOTAL A + B + C + D | 1200 | 1200 |
Sections A & B. Facteurs de Base/Capital Humain (Max 500 points)
Age (Points Max : 100 avec époux, 110 sans époux)
Age (years) | Points SCG sans époux/conjoint | Points SCG avec époux/conjoint |
---|---|---|
17 ou moins | 0 | 0 |
18 | 99 | 90 |
19 | 105 | 95 |
20 to 29 | 110 | 100 |
30 | 105 | 95 |
31 | 99 | 90 |
32 | 94 | 85 |
33 | 88 | 80 |
34 | 83 | 75 |
35 | 77 | 70 |
36 | 72 | 65 |
37 | 66 | 60 |
38 | 61 | 55 |
39 | 55 | 50 |
40 | 50 | 45 |
41 | 39 | 35 |
42 | 28 | 25 |
43 | 17 | 15 |
44 | 6 | 5 |
45 ou plus | 0 | 0 |
Niveau de scolarité (Points Max : 140 avec époux, 150 sans époux)
Pour plus d’informations sur la façon d’obtenir votre Evaluation des Diplômes d’Etudes (EDE) pour votre diplôme non canadien, consultez notre page EDE.
Les points ne sont attribués que pour le plus haut niveau d’éducation atteint.
Education Level | Points SCG sans époux/conjoint | Points SCG avec époux/conjoint | |
---|---|---|---|
Candidat Principal | Epoux/Conjoint | ||
Doctorat | 150 | 140 | 10 |
Maîtrise OU Diplôme professionnel | 135 | 126 | 10 |
Min deux diplômes post-secondaires (dont au moins un obtenu après min 3 ans d’études) | 128 | 119 | 9 |
Diplôme post-secondaire d’au moins 3 ans | 120 | 112 | 8 |
Diplôme post-secondaire de 2 ans | 98 | 91 | 7 |
Diplôme post-secondaire d’un an | 90 | 84 | 6 |
Diplôme du secondaire | 30 | 28 | 2 |
Pas de diplôme du secondaire | 0 | 0 | 0 |
Maitrise d'une langue officielle (Points Max : 150 avec époux, 160 sans époux)
Vous pouvez choisir votre première langue officielle si vous passez le test de français et d’anglais. Le test pour lequel vous avez obtenu les meilleures notes est celui que vous devriez utiliser comme première langue officielle. Pour plus d’informations, vous devriez consulter cette page sur les tests de langue.
Pour votre première langue officielle, le tableau de conversion suivant vous permet de connaître le nombre de points SCG que vous pouvez réclamer en fonction des résultats de votre test. Ce tableau est par compétence. Ainsi, par exemple, si vous avez un Niveau de Compétence Linguistique Canadien (NCLC) 7 pour les quatre compétences (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) et que vous êtes célibataire, vous aurez 17 x 4 = 68 points.
Première Langue Officielle Niveau de Compétence Linguistique Canadien (NCLC) | Points SCG sans époux/conjoint | Points SCG avec époux/conjoint | |
---|---|---|---|
Candidat Principal | Epoux/Conjoint | ||
NCLC3 or less | 0 | 0 | 0 |
NCLC4 | 6 | 6 | 0 |
NCLC5 | 6 | 6 | 1 |
NCLC6 | 9 | 8 | 1 |
NCLC7 | 17 | 16 | 3 |
NCLC8 | 23 | 22 | 3 |
CLB9 | 31 | 29 | 5 |
CLB10 or more | 34 | 32 | 5 |
Pour la deuxième langue officielle, le tableau de conversion ci-dessous vous permet de savoir le nombre de points SCG que vous pouvez gagner, par compétence.
Il n’y aucun point pour la Deuxième Langue Officielle de l’époux/conjoint, il n’y a donc pas besoin de passer le test de Français ET d’anglais.
Les points SCG avec un époux ou un conjoint ne peuvent dépasser 22 points (versus 24 points sans époux/conjoint).
Deuxième Langue Officielle Niveau de Compétence Linguistique Canadien (NCLC) | Points SCG sans époux/conjoint | Points SCG avec époux/conjoint |
---|---|---|
NCLC4 ou moins | 0 | 0 |
NCLC5 ou NCLC6 | 1 | 1 |
NCLC7 ou NCLC8 | 3 | 3 |
NCLC9 ou plus | 6 | 6 |
Expérience de travail au Canada (Points Max : 70 avec époux, 80 sans époux)
Expérience de Travail Canadienne | Points SCG sans époux/conjoint | Points SCG avec époux/conjoint | |
---|---|---|---|
Candidat Principal | Epoux/Conjoint | ||
Moins d’une an | 0 | 0 | 0 |
Un an | 40 | 35 | 5 |
Deux ans | 53 | 46 | 7 |
3 ans | 64 | 56 | 8 |
4 ans | 72 | 63 | 9 |
5 ans ou plus | 80 | 70 | 10 |
Section C. Facteurs de Transférabilité des Compétences (Max 100 points)
Niveau de scolarité (Points Max : 50)
Les facteurs de transférabilité des compétences sont les plus importants dans votre score SCG. Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 points à votre score, ce qui vous quasiment garantit d’être tiré de la piscine. Cependant, ce n’est pas facile. Pour les candidats du programme fédéral des travailleurs qualifiés (qui n’ont pas d’expérience de travail au Canada), vous pourriez vous démarquer si vous évaluez un NCLC 9 ou 10 dans les quatre compétences linguistiques.
Par exemple, si vous avez au moins NCLC 9 dans les quatre compétences et une maîtrise (qui devait théoriquement inclure un premier bachelor qui dure généralement 3 ou 4 ans), vous obtiendrez 50 points supplémentaires. C’est pourquoi il est extrêmement important d’évaluer tous vos titres de compétences avec une EDE et non seulement avec votre diplôme le plus élevé (consultez la page EDE). Cela ne vous coûtera pas plus d’argent si vous le faites en une fois.
Si vous avez NCLC9 dans les 4 compétences, vous ne pouvez pas additionner également les points liés au NCLC7. C’est soit l’un, soit l’autre.
Vous pouvez vérifier comment préparer vos tests de langue.
Niveau d’éducation + Niveau de langue | Min NCLC7 dans les 4 compétences linguistiques | Min NCLC9 dans les 4 compétences linguistiques |
---|---|---|
Diplôme post-secondaire de moins d’un an | 0 | 0 |
Diplôme post-secondaire d’au moins un an | 13 | 25 |
Au moins deux diplômes post-secondaires, dont min un de plus de 3 ans d’études | 25 | 50 |
Les points ce-dessous peuvent s’avérer utile si vous êtes admissible à la Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC). Vous pouvez également obtenir 50 points supplémentaires si vous remplissez les deux conditions ci-dessous, concernant (i) le niveau d’éducation et (ii) les années d’expérience canadienne.
Niveau d’éducation + Expérience de travail canadienne | Min 1 an d’expérience de travail canadienne | Min 2 ans d’expérience canadienne |
---|---|---|
Diplôme post-secondaire de moins d’un an | 0 | 0 |
Diplôme post-secondaire d’au moins un an | 13 | 25 |
Au moins deux diplômes post-secondaires, dont min un de plus de 3 ans d’études | 25 | 50 |
Vous ne pouvez pas obtenir plus de 50 points dans cette catégorie, même si vous obtenez les 50 points du premier tableau et les 50 points du deuxième tableau. Et vous ne pouvez pas obtenir plus de 100 points dans toute cette section.
Expérience de travail à l'étranger (Points Max : 50)
Les facteurs de transférabilité des compétences sont les plus importants dans votre score SCG. Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 points à votre score, ce qui vous quasiment garantit d’être tiré du bassin. Cependant, ce n’est pas facile. Pour les candidats du programme fédéral des travailleurs qualifiés (qui n’ont pas d’expérience de travail au Canada), vous pourriez vous démarquer si vous évaluez un NCLC 9 ou 10 dans les quatre compétences linguistiques.
Par exemple, si vous avez au moins NCLC 9 dans les quatre compétences et trois ans d’expérience de travail non canadienne, vous obtiendrez 50 points supplémentaires.
Si vous avez NCLC9 dans les 4 compétences, vous ne pouvez pas additionner également les points liés au NCLC7. C’est soit l’un, soit l’autre.
Expérience de travail non-canadienne + Niveau de langue | Min NCLC7 dans les 4 compétences linguistiques | Min NCLC9 dans les 4 compétences linguistiques |
---|---|---|
Expérience de travail non-canadienne : moins d’un an | 0 | 0 |
Expérience de travail non-canadienne : 1 à 2 ans | 13 | 25 |
Expérience de travail non-canadienne : au moins 3 ans | 25 | 50 |
Les points ci-dessous peuvent s’avérer utile si vous êtes admissible à la Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC). Vous pouvez également obtenir 50 points supplémentaires si vous remplissez les deux conditions ci-dessous, concernant (i) l’expérience de travail non canadienne et (ii) l’expérience de travail canadienne.
Expérience de travail canadienne + non-canadienne | Min 1 an d’expérience de travail canadienne | Au moins 2 ans d’expérience de travail canadienne |
---|---|---|
Expérience de travail non-canadienne : moins d’un an | 0 | 0 |
Expérience de travail non-canadienne : 1 à 2 ans | 13 | 25 |
Expérience de travail non-canadienne : au moins 3 ans | 25 | 50 |
Vous ne pouvez pas obtenir plus de 50 points dans cette catégorie, même si vous obtenez les 50 points du premier tableau et les 50 points du deuxième tableau. Et vous ne pouvez pas obtenir plus de 100 points dans toute cette section.
Certificat de compétence (Points Max : 50)
Vous pouvez obtenir 50 points supplémentaires si votre maîtrise linguistique des quatre capacités est de NCLC 7 et détenez un certificat de compétence.
Si vous avez NCLC5 ou NCLC6 dans les 4 compétences et le certificat de compétence, vous pouvez quand même avoir 25 points.
Certificat de compétence + Niveau de Langue | Min NCLC5 dans les 4 compétences linguistiques | Min NCLC7 dans les 4 compétences linguistiques |
---|---|---|
Avec un certificat de compétence | 25 | 50 |
Seules les professions suivantes sont admissibles à obtenir les points pour un certificat de compétence :
Code CNP | Titre du code CNP |
---|---|
22114 | Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture |
22212 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin |
22311 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) |
22312 | Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels |
62200 | Chefs |
63200 | Cuisiniers/cuisinières |
63201 | Bouchers/bouchères – commerce de gros et de détail |
63202 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières |
63210 | Coiffeurs/coiffeuses et barbiers |
72010 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé |
72011 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications |
72012 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie |
72013 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie |
72014 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation |
72020 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique |
72021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd |
72022 | Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé |
72023 | Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire |
72024 | Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun |
72025 | Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries |
72100 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage |
72101 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses |
72102 | Tôliers/tôlières |
72103 | Chaudronniers/chaudronnières |
72104 | Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques |
72105 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques |
72106 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser |
72200 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) |
72201 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles |
72202 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques |
72203 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles |
72204 | Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications |
72205 | Techniciens/techniciennes en installation de matériel de télécommunication et en services de câblodistribution |
72300 | Plombiers/plombières |
72301 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs |
72302 | Monteurs/monteuses d’installations au gaz |
72310 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières |
72311 | Ébénistes |
72320 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes |
72321 | Calorifugeurs/calorifugeuses |
72400 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles |
72401 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd |
72402 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation |
72403 | Réparateurs/réparatrices de wagons |
72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs |
72405 | Ajusteurs/ajusteuses de machines |
72406 | Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs |
72410 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus |
72411 | Techniciens/techniciennes en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et estimateurs/estimatrices de dommages |
72420 | Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides |
72421 | Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils |
72422 | Électromécaniciens/électromécaniciennes |
72423 | Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé |
72429 | Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements |
72500 | Grutiers/grutières |
72501 | Foreurs/foreuses de puits d’eau |
72999 | Autres métiers techniques et personnel assimilé |
73100 | Finisseurs/finisseuses de béton |
73101 | Carreleurs/carreleuses |
73102 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses |
73110 | Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux |
73111 | Vitriers/vitrières |
73112 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur) |
73113 | Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur |
73200 | Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial |
73201 | Préposés à l’entretien général et surintendants/surintendantes |
73202 | Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine |
73209 | Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien |
73300 | Conducteurs/conductrices de camions de transport |
73301 | Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun |
73310 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage |
73311 | Chefs de train et serre-freins |
73400 | Conducteurs/conductrices d’équipement lourd |
73401 | Opérateurs/opératrices de presses à imprimer |
73402 | Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction |
82010 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière |
82020 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières |
82021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz |
82030 | Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles |
82031 | Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture |
83100 | Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines |
83101 | Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz |
83110 | Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres |
83120 | Capitaines et officiers/officières de bâtiments de pêche |
83121 | Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes |
92010 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais |
92011 | Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique |
92012 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments et des boissons |
92013 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique |
92014 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers |
92015 | Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir |
92020 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles |
92021 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique et d’appareils électriques |
92022 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires |
92023 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques |
92024 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers |
92100 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques |
92101 | Opérateurs/opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets |
93100 | Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais |
93101 | Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques |
93102 | Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage |
Section D. Facteurs Additionnels (Max 600 points)
Vous pouvez obtenir jusqu’à 600 points supplémentaires.
Vous pouvez consulter nos ressources sur comment préparer votre test de français.
Pour les nominations provinciales, vous devez vérifier quelles provinces ont un programme Entrée express et qui soit ouvert.
Un emploi réservé signifie que vous avez une offre d’emploi validée par Service Canada.
Points additionnels | Maximum 600 points |
---|---|
Nomination provinciale ou territoriale obtenue par un volet PNP aligné à Entrée Express | 600 |
Offre d’emploi valide dans un CNP de Catégorie FEER 0, Grand Group 00* | 200 |
Offre d’emploi valide dans un CNP de Catégorie FEER 0 (hors Grand Groupe 00*), 1, 2 ou 3 | 50 |
Diplôme canadien d’études post-secondaires d’au moins 3 ans | 30 |
Diplôme canadien d’études post-secondaires d’un ou deux ans | 15 |
Français : au moins NCLC7 ET Anglais : au moins NCLC5 – Dans les 4 compétences linguistiques | 50 |
Français : au moins NCLC7 ET Anglais : moins de NCLC5 ou pas de résultats – Dans les 4 compétences linguistiques | 25 |
Frère ou soeur, résidents permanents ou citoyens canadiens | 15 |
* Le Grand Groupe 00 de la CNP (Membres des corps législatifs et cadres supérieurs) correspond aux 6 codes CNP, de 00010 à 00015.
S’il est déterminé que le candidat a effectué plus de 50% de ses études par le biais d’une formation à distance, il ne devrait pas se voir attribuer de points supplémentaires pour avoir un titre de compétence canadien.
Cependant, si vous avez effectué une partie de votre programme d’études ou de formation entre mars 2020 et août 2022, vous êtes admissible aux points pour les études réalisées, et cela, même si vous avez effectué le programme entièrement :
- à distance,
- à partir de l’étranger, ou
- à temps partiel.