Le guide ci-dessous examine en profondeur l’un des volets du Programme des Candidats Immigrants pour la Saskatchewan, le volet Occupation En-Demande (OED). Le guide présentera un aperçu du volet, ses critères d’éligibilité, son fonctionnement, la documentation requise, son coût et ses délais de traitement.
Saskatchewan | Occupation En-Demande – Aperçu
Le volet Occupation En-Demande (OED) est l’un des volets du PCP de la Saskatchewan qui oblige le candidat à détenir de l’expérience professionnelle dans une des occupations en-demande pour être éligible.
Le volet OED ne requiert pas d’avoir offre d’emploi valide pour être éligible, et les candidats ont besoin de fournir une preuve de fonds d’établissement. Il existe bien sûr d’autres conditions à remplir concernant le candidat (détails dans la section Critères d’Eligibilité ci-dessous).
Après avoir reçu une nomination dans le cadre du volet OED, les candidats doivent ensuite faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral du Canada. Ce volet n’est pas aligné sur Entrée Express, ce qui signifie que les candidats ne peuvent pas profiter des délais de traitement moyens de 6 mois d’Entrée Express. Les délais de traitement des Programmes des Candidats des Provinces non alignés sur Entrée Express sont généralement plus longs et prennent au moins une année.
Le volet OED comporte des critères d’admissibilité qu’il faut satisfaire. Toutefois, la Saskatchewan n’envoie pas d’Invitations à Présenter une Demande à tous les candidats qui répondent à ces critères. Chaque candidat, lorsqu’il entre dans le système, obtient un score (sur 100) qui dépend de multiples facteurs (expliqué en détail dans la section Critères d’éligibilité). En fait, la Saskatchewan organise des tirages périodiques, et chaque tirage a son score seuil minimal. Tous les candidats dont (i) le score est supérieur ou égal au seuil et (ii) qui ont de l’expérience de travail dans l’un des codes CNP sélectionnés, seront invités à présenter leur candidature. Plus d’informations sont disponibles dans la section Historique des tirages de ce guide.
Saskatchewan | Occupation En-Demande – Eligibilité
Expérience de travail
Pour être éligible au volet OED, vous devez avoir une expérience professionnelle dans l’une des occupation en demande dans le tableau ci-dessous.
Si une licence et/ou éducation est obligatoire pour une profession donnée, vous trouverez ci-dessous les détails de ce qui est requis.
Code CNP | Titre de l’occupation | Catégorie FEER | Licence/Education requise? |
---|---|---|---|
00012 | Cadres supérieurs / cadres supérieures – services financiers, communications et autres services aux entreprises | 0 | No |
00013 | Cadres supérieurs / cadres supérieures – santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles | 0 | No |
00015 | Cadres supérieurs / cadres supérieures – commerce, radiotélédiffusion et autres services | 0 | No |
10010 | Directeurs financiers/directrices financières | 0 | No |
10011 | Directeurs/directrices des ressources humaines | 0 | No |
10012 | Directeurs/directrices des achats | 0 | No |
10020 | Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 0 | No |
10021 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements | 0 | No |
10022 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | 0 | No |
10029 | Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises | 0 | No |
10030 | Directeurs/directrices d’entreprises de télécommunications | 0 | No |
11101 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | 1 | No |
11102 | Conseillers financiers/conseillères financières | 1 | No |
11109 | Autres agents financiers/agentes financières | 1 | No |
11200 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines | 1 | No |
11201 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | 1 | No |
11202 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques | 1 | No |
12010 | Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif | 2 | No |
12011 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance | 2 | No |
12012 | Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à l’information | 2 | No |
12013 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires | 2 | No |
12100 | Adjoints/adjointes de direction | 2 | No |
12101 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement | 2 | No |
12102 | Agents/agentes en approvisionnement et aux achats | 2 | No |
12103 | Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements | 2 | No |
12110 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé | 2 | No |
12111 | Personnel en gestion de l’information sur la santé | 2 | No |
12112 | Techniciens/techniciennes à la gestion des documents | 2 | No |
12113 | Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche | 2 | No |
12200 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres | 2 | Yes |
12202 | Assureurs/assureures | 2 | No |
13100 | Agents/agentes d’administration | 3 | No |
13101 | Agents/agentes de gestion immobilière | 3 | No |
13102 | Administrateurs/administratrices de la paye | 3 | No |
13110 | Adjoints administratifs/adjointes administratives | 3 | No |
13111 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques | 3 | No |
13112 | Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales | 3 | No |
13201 | Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production et du transport | 3 | No |
20010 | Directeurs/directrices des services de génie | 0 | Yes |
20011 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences | 0 | No |
20012 | Gestionnaires des systèmes informatiques | 0 | No |
21101 | Chimistes | 1 | No |
21110 | Biologistes et personnel scientifique assimilé | 1 | No |
21112 | Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture | 1 | Yes |
21120 | Professionnels/professionnelles de la santé et sécurité publique et environnementale | 1 | No |
21200 | Architectes | 1 | Yes |
21203 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | 1 | Yes |
21210 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | 1 | No |
21211 | Scientifiques des données | 1 | Yes |
21220 | Spécialistes de la cybersécurité | 1 | No |
21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux | 1 | No |
21222 | Spécialistes en informatique | 1 | No |
21223 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 1 | No |
21230 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques | 1 | Yes |
21231 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | 1 | Yes |
21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels | 1 | Yes |
21233 | Concepteurs/conceptrices Web | 1 | Yes |
21234 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web | 1 | Yes |
21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 1 | Yes |
21301 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | 1 | Yes |
21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 1 | Yes |
21311 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) | 1 | Yes |
21320 | Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes | 1 | Yes |
21321 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication | 1 | Yes |
21322 | Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux | 1 | Yes |
21330 | Ingénieurs miniers/ingénieures minières | 1 | Yes |
21331 | Ingénieurs/ingénieures géologiques | 1 | Yes |
21399 | Autres ingénieurs/ingénieures | 1 | Yes |
22100 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie | 2 | No |
22101 | Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie | 2 | No |
22110 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie | 2 | Yes |
22111 | Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche | 2 | No |
22112 | Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières | 2 | No |
22113 | Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche | 2 | No |
22114 | Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | 2 | Yes |
22210 | Technologues et techniciens/techniciennes en architecture | 2 | Yes |
22211 | Designers industriels/designers industrielles | 2 | No |
22212 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin | 2 | No |
22213 | Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage | 2 | No |
22214 | Personnel technique en géomatique et en météorologie | 2 | No |
22220 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web | 2 | No |
22221 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | 2 | No |
22222 | Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques | 2 | No |
22230 | Vérificateurs/vérificatrices et inspecteurs/inspectrices des essais non destructifs | 2 | No |
22231 | Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation | 2 | No |
22232 | Spécialistes de l’hygiène et de la sécurité au travail | 2 | No |
22233 | Inspecteurs/inspectrices en construction | 2 | No |
22300 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil | 2 | No |
22301 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique | 2 | No |
22302 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication | 2 | No |
22303 | Estimateurs/estimatrices en construction | 2 | No |
22310 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique | 2 | No |
22311 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) | 2 | No |
22312 | Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels | 2 | No |
22313 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs | 2 | No |
31103 | Vétérinaires | 1 | No |
31200 | Psychologues | 1 | Yes |
31201 | Chiropraticiens/chiropraticiennes | 1 | Yes |
31203 | Ergothérapeutes | 1 | Yes |
32102 | Personnel ambulancier et paramédical | 2 | Yes |
32112 | Technologues et techniciens/techniciennes dentaires | 2 | No |
32120 | Technologues de laboratoires médicaux | 2 | Yes |
32121 | Technologues en radiation médicale | 2 | Yes |
32122 | Technologues en échographie | 2 | Yes |
32123 | Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique | 2 | No |
32124 | Techniciens/techniciennes en pharmacie | 2 | No |
32129 | Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé | 2 | No |
33100 | Assistants/assistantes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires | 3 | No |
33101 | Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et professions techniques connexes | 3 | No |
33102 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires | 3 | No |
33103 | Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie | 3 | No |
33109 | Autre personnel de soutien des services de santé | 3 | No |
40020 | Administrateurs/administratrices – enseignement postsecondaire et formation professionnelle | 0 | No |
40030 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0 | No |
41200 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire | 1 | No |
41210 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle | 1 | No |
41300 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 1 | Yes |
41320 | Conseillers/conseillères en information scolaire | 1 | No |
41321 | Conseillers/conseillères en développement de carrière et conseillers/conseillères en orientation (sauf éducation) | 1 | No |
41400 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées | 1 | No |
41401 | Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 1 | No |
41402 | Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing | 1 | No |
41403 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales | 1 | No |
41404 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | 1 | No |
41405 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l’enseignement | 1 | No |
41406 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique | 1 | No |
41409 | Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales | 1 | No |
42202 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | 2 | Yes |
42203 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience | 2 | Yes |
43100 | Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire | 3 | No |
43109 | Autres instructeurs/instructrices | 3 | No |
60010 | Directeurs/directrices des ventes corporatives | 0 | No |
60020 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros | 0 | No |
60030 | Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires | 0 | No |
60031 | Directeurs/directrices des services d’hébergement | 0 | No |
60040 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels | 0 | No |
62021 | Gouvernants principaux/gouvernantes principales | 2 | No |
62022 | Superviseurs/superviseures des services d’hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes | 2 | No |
62024 | Surveillants/surveillantes des services de nettoyage | 2 | No |
62029 | Surveillants/surveillantes des autres services | 2 | No |
62100 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros | 2 | No |
62101 | Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros | 2 | No |
62200 | Chefs | 2 | No |
62202 | Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé | 2 | No |
63102 | Représentants/représentantes des ventes financières | 3 | No |
63200 | Cuisiniers/cuisinières | 3 | Yes |
63201 | Bouchers/bouchères – commerce de gros et de détail | 3 | No |
63202 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières | 3 | Yes |
63221 | Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses | 3 | No |
70010 | Directeurs/directrices de la construction | 0 | No |
70011 | Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire | 0 | No |
70012 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles | 0 | No |
70020 | Directeurs/directrices des transports | 0 | No |
70021 | Directeurs/directrices des services postaux et de messageries | 0 | No |
72010 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé | 2 | Yes |
72011 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 2 | Yes |
72012 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie | 2 | Yes |
72013 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 2 | Yes |
72014 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation | 2 | Yes |
72020 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 2 | No |
72021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd | 2 | No |
72023 | Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire | 2 | No |
72024 | Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun | 2 | No |
72025 | Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries | 2 | No |
72100 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage | 2 | Yes |
72101 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses | 2 | No |
72103 | Chaudronniers/chaudronnières | 2 | Yes |
72104 | Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques | 2 | Yes |
72105 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 2 | Yes |
72106 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | 2 | Yes |
72200 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) | 2 | Yes |
72201 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 2 | Yes |
72202 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 2 | Yes |
72203 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | 2 | Yes |
72300 | Plombiers/plombières | 2 | Yes |
72301 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs | 2 | Yes |
72310 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | 2 | Yes |
72311 | Ébénistes | 2 | Yes |
72320 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 2 | Yes |
72321 | Calorifugeurs/calorifugeuses | 2 | Yes |
72400 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles | 2 | No |
72401 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | 2 | Yes |
72402 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation | 2 | No |
72403 | Réparateurs/réparatrices de wagons | 2 | No |
72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs | 2 | No |
72410 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | 2 | Yes |
72411 | Techniciens/techniciennes en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et les estimateurs/estimatrices de dommages | 2 | Yes |
72421 | Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils | 2 | No |
72422 | Électromécaniciens/électromécaniciennes | 2 | No |
72423 | Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé | 2 | No |
72429 | Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements | 2 | No |
72500 | Grutiers/grutières | 2 | Yes |
72501 | Foreurs/foreuses de puits d’eau | 2 | Yes |
72601 | Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé | 2 | No |
72999 | Autres métiers techniques et personnel assimilé | 2 | No |
73100 | Finisseurs/finisseuses de béton | 3 | No |
73101 | Carreleurs/carreleuses | 3 | Yes |
73102 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses | 3 | No |
73110 | Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux | 3 | Yes |
73111 | Vitriers/vitrières | 3 | Yes |
73112 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur) | 3 | Yes |
73113 | Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur | 3 | No |
73200 | Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial | 3 | No |
73201 | Préposés à l’entretien général et surintendants/surintendantes | 3 | No |
73209 | Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien | 3 | No |
73311 | Chefs de train et serre-freins | 3 | No |
73401 | Opérateurs/opératrices de presses à imprimer | 3 | No |
80010 | Directeurs/directrices de l’exploitation des ressources naturelles et de la pêche | 0 | No |
80020 | Gestionnaires en agriculture | 0 | No |
80021 | Gestionnaires en horticulture | 0 | Yes |
82010 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière | 2 | No |
82020 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières | 2 | No |
82021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz | 2 | No |
82030 | Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles | 2 | No |
82031 | Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture | 2 | No |
83100 | Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines | 3 | No |
83110 | Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres | 3 | No |
90010 | Directeurs/directrices de la fabrication | 0 | No |
90011 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique | 0 | No |
92010 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais | 2 | No |
92011 | Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique | 2 | No |
92012 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments et des boissons | 2 | No |
92014 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers | 2 | No |
92023 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques | 2 | No |
92100 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques | 2 | No |
93100 | Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais | 3 | No |
93101 | Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques | 3 | No |
93200 | Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs | 3 | No |
Exigences du PCIS pour les occupations réglementées
Code CNP et Titre de l’occupation | Exigences de licence du PCIS | Exigences d’éducation |
---|---|---|
20010 – Directeurs des services de génie 21300 – Ingénieurs civils 21301 – Ingénieurs mécaniciens 21310 – Ingénieurs électriciens et électroniciens 21320 – Ingénieurs chimistes 21321 – Ingénieurs d’industrie et de fabrication 21322 – Ingénieurs métallurgistes et des matériaux 21330 – Ingénieurs miniers 21331 – Ingénieurs 21311 – Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) 21399 – Autres ingénieurs 21231 – Ingénieurs en logiciel* 21211 – Scientifiques des données | Fournissez une lettre de la Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS) montrant que votre application pour adhesion comme « Engineer-in-Training » a été approuvée. OU Fournissez une letter de la APEGS indiquant que vous avez été assigné des « Confirmatory Exams ».*Les concepteurs en logiciel doivent poursuivre leur licence au travers de la Canadian Association of Information Technology Professionals (Voir 21231 – Concepteurs en logiciel dans ce tableau pour plus d’informations). | |
22114 – Techniciens et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture 63200 – Cuisiniers 72010 – Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé 72011 – Entrepreneurs et contremaîtres en électricité et en télécommunications 72012 – Entrepreneurs et contremaîtres en tuyauterie 72013 – Entrepreneurs et contremaîtres en charpenterie 72014 – Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation 72100 – Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage 72103 – Chaudronniers 72104 – Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques 72105 – Monteurs de charpentes métalliques 72106 – Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 72200 – Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 72201 – Électriciens industriels* 72202 – Électriciens de réseaux électriques* 72203 – Monteurs de lignes électriques et de câbles 72300 – Plombiers 72301 – Tuyauteurs, monteurs d’appareils de chauffage et poseurs de gicleurs 72310 – Charpentiers-menuisiers 72311 – Ébénistes 72320 – Briqueteurs-maçons 73101 – Carreleurs 73110 – Couvreurs et poseurs de bardeaux 73111 – Vitriers 72321 – Calorifugeurs 73112 – Peintres et décorateurs (sauf décorateurs d’intérieur) 72401 – Mécaniciens d’équipement lourd 72410 – Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 72411 – Techniciens en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et les estimateurs de dommages 72500 – Grutiers 72501 – Foreurs de puits d’eau 80021 – Gestionnaires en horticulture | Pour les candidats Entrée Express, fournissez un « Certificate of Qualification » de la Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC). Pour les candidats Occupations En-Demande, fournissez une lettre d’approbation de la Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC), indiquant que vous avez terminé l’évaluation de qualification professionnelle (étape 1) et que vous êtes admissible à passer des examens en Saskatchewan. Si vous avez un « Certificate of Qualification » d’une autre province canadienne ou possédez la « Red Seal certification », fournissez une copie de votre certificat. *Les Électriciens industriels (CNP 72201) et les Électriciens de réseaux électriques (CNP 72202) ne sont pas des métiers spécialisés en Saskatchewan. Afin d’être autorisé à travailler en Saskatchewan en tant qu’électricien, vous devez satisfaire aux exigences de la certification pour Électriciens (CNP 72200) et le scope des métiers spécialisés d’électricien en construction en Saskatchewan. Les positions de superviseurs et d’entrepreneurs ne sont pas des métiers désignés et ne peuvent être évalués par le SATCC. Le PCIS vérifiera votre expérience professionnelle en tant qu’entrepreneur ou superviseur. | Vous devez avoir terminé un programme d’apprentissage ou une formation professionnelle dans la profession liée à votre métier. |
12200 – Techniciens en comptabilité et teneurs/teneuses de livres | Vous devez avoir suivi un programme menant à un diplôme en comptabilité d’au moins deux ans, qui comprend des cours spécialisés en comptabilité automatisée, en fiscalité, en comptabilité financière et analytique, en audit, en comptabilité intermédiaire, en comptabilité de gestion et en comptabilité. | |
21112 – Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture | Fournissez une copie de votre adhésion à la Saskatchewan Institute of Agrologists (SIA) OU Fournissez une copie de la documentation reçue du Comité de Registration et d’Admission de la SIA détaillant : (i) votre approbation conditionnelle comme un « articling member », ou (ii) votre approbation comme un « articling member ».Si votre éducation est dans une discipline autre que l’agrologie, la SIA n’évaluera pas vos diplômes, fournissez une EDE d’une organisation désignée. | |
21200 – Architectes | Fournissez une copie de votre “Academic Certification” de la Canadian Architectural Certification Board (CACB). OU Fournissez de la documentation de la Canadian Architectural Certification Board (CACB) montrant votre acceptation dans le programme “Broadly Experienced Foreign Architect (BEFA)”, incluant une invitation à postuler à la « self-assessment phase (2nd step) ». | |
21203 – Arpenteurs-géomètres | Fournissez votre “Certification of Completion” de la Canadian Board of Examiners for Professional Surveyors (CBEPS). Pour plus d’informations, visitez le site web de la Foreign Trained Land Surveyors (FTLS). | |
21231 – Concepteurs en logiciel* 21211 – Scientifiques des données 21230 – Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques 21232 – Développeurs et programmeurs de logiciels 21234 – Développeurs et programmeurs Web 21233 – Concepteurs Web | Fournissez un document de la Canadian Association of Information Technology Professionals (CIPS) montrant votre: (i) Statut de Membre Candidat comme un “Associate Information Technology Professional (AITP)”, (ii) Statut de Membre Certifié comme un “Information Systems Professional (I.S.P)”, ou (iii) Statut de Membre Certifié comme un “Information Technology Certified Professional of Canada (ITCP)”.Pour plus d’informations, visitez le régulateur provincial : Canadian Association of Information Technology Professionals Saskatchewan. *Les Ingénieurs en logiciel doivent poursuivre leur licence au travers de la “Associate of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan” (Voir 21231 – Ingénieurs en logiciel dans ce tableau pour plus d’informations). | Vous devez avoir terminé un programme de minimum trois ans en informatique, en technologie de l’information, en systèmes informatiques ou dans une discipline connexe en multimédia intégrée ou en informatique. Les programmes de génie informatique ne seront pas considérés. |
22110 – Technologues et techniciens en biologie | Si vous avez un diplôme de deux ans en agrologie, fournissez une copie de votre adhesion valide comme “Agricultural Technologist” avec la Saskatchewan Institute of Agrologists (SIA). OU Fournissez une copie de la documentation reçue du Comité de Registration et d’Admission de la SIA détaillant : (i) votre approbation conditionnelle comme un membre ”articling agricultural technologist”, ou (ii) votre approbation comme un membre ”articling agricultural technologist”.Si votre éducation est dans une discipline autre que l’agrologie, la SIA n’évaluera pas vos diplômes, fournissez une EDE d’une organisation désignée. | |
22210 – Technologues et techniciens en architecture | Vous devez avoir suivi un programme menant à un diplôme ou à un programme de minimum deux ans en technologie de l’architecture. | |
31201 – Chiropraticiens | Fournissez une copie d’une licence valide de la Chiropractors’ Association of Saskatchewan (CAS). OU Fournissez la preuve que vous avez obtenu votre diplôme d’un programme de doctorat en chiropratique de quatre ans accrédité par le Council on Chiropractic Education Canada (CCEC) ou le Councils on Chiropractic Education International (CCEI).Note: La liste des programmes agréés, ainsi que des informations sur les critères d’éligibilité aux examens nationaux de chiropratique, sont disponibles sur le site web du programme de la Canadian Chiropractic Examining Board. | |
31203 – Ergothérapeutes | Fournissez une copie de votre licence valide de la Saskatchewan Society of Occupational Therapists (SSOT). OU Fournissez une copie de la documentation que vous avez reçu de la Substantially Equivalent Assessment Seas (SEAS) confirmant que vous avez rempli les exigences pour obtenir le ”Professional Specific Credential Assessment Competency Assessment (PSCA) ” et votre éligibilité de continuer vers le “Competency Assessment”. | |
32120 – Technologues de laboratoires médicaux | Fournissez une copie de votre licence valide de la Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists (SSMLT). OU Fournissez une copie de la “Credential Document Review letter” du registraire de la SSMLT indiquant que vous êtes éligible à postuler à la licence de la Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists (SSMLT).NOTE: Pour determiner votre éligibilité à une licence de la SSMLT, vous devez d’abord obtenir un “Prior Learning Assessment (PLA) report” de la Canadian Society for Medical Laboratory Science (CSMLS). | |
32121 – Technologues en radiation médicale | Fournissez votre licence valide de la Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists (SAMRT). OU Fournissez une copie d’un e-mail du registraire de la SAMRT décrivant votre éligibilité au Canadian Association of Medical Radiation Technologists (CAMRT), ET une copie d’une lettre de la CAMRT vous notifiant de vos résultats et votre accès à l’examen de certification national. | |
32122 – Technologues en échographie | Fournissez un document de Sonography Canada montrant votre éligibilité à postuler à leurs examens. OU Fournissez votre “Examination Confirmation Letter (ECL)” ou une preuve de la “Sonography Certification” de la American Registry for Diagnostic Medical Sonography (ARDMS).Note: Les examens de l’ARDMS peuvent être passés dans différents centres partout dans la monde au travers de Pearson VUE. | |
