Score du Dernier Tirage
Le 315ème tirage pour les candidats à la résidence permanente par le biais d’Entrée Express a eu lieu le 19 Septembre 2024.
Le type de tirage était de la Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC).
Le score de SCG du candidat le moins bien classé était de 509 points SCG, avec 4,000 invitations à présenter une demande (IPD) envoyées au total.
Comme pour les tirages récents, la règle de bris d’égalité est appliquée. Étant donné que plusieurs candidats ont 509 points SCG, seuls ceux qui ont créé leur profil avant le 6 Novembre 2023 à 07:17:35 UTC recevront une IPD.
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#315 | 19 Septembre 2024 | CEC seulement | 4,000 | 509 |
#314 | 12 Septembre 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 1,000 | 446 |
#313 | 9 Septembre 2024 | PCP seulement | 911 | 732 |
#312 | 27 Août 2024 | CEC seulement | 3,300 | 507 |
#311 | 26 Août 2024 | PCP seulement | 1,121 | 694 |
Distribution des Candidats dans le Bassin EE par Score SCG
Distribution au 19 Septembre 2024
Quand aura lieu le prochain Tirage ?
Mais comme dit précédemment, ce n’est qu’une trame, et il y a eu des écarts par le passé : certains tirages ont eu lieu le lundi ou le mardi, et parfois le temps d’attente entre deux tirages a été de une à trois semaines, au lieu des deux semaines habituelles.
Qu’est-ce-qu’une Invitation à Présenter une Demande (IPD) ?
Chaque tirage Entrée Express a un score minimum : seules les personnes ayant obtenu un score SCG supérieur ou égal au score minimum recevront leur IPD. Pour ceux qui ont un score SCG égal à celui du score minimum, les candidats qui ont été le plus longtemps dans le bassin recevront leur IPD.
Une IPD ne doit pas être confondue avec l’admissibilité aux trois programmes fédéraux d’Entrée Express, ni avec une offre d’emploi d’un employeur ou avec les Programmes des Candidats des Provinces (PCP).
Quels sont les Types de Tirages Entrée Express?
1. Rondes d’invitations générales
Dans ce type de tirage, IRCC invitera les candidats les mieux classées du bassin qui sont éligibles à l’un des trois programmes fédéraux d’Entrée Express :
- Programme Fédéral des Travailleurs Qualifiés (FTQ)
- Programme Fédéral des Travailleurs de Métiers Spécialisés (FTMS)
- Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC)
2. Rondes d’invitations propres à des programmes
Dans ce type de tirage, IRCC invitera les candidats les mieux classés du bassin qui sont éligibles à un programme Entrée Express spécifique.
Un exemple serait un tirage qui n’invite que les candidats admissibles à la Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC) ou au Programme des candidats des provinces (PCP).
3. Rondes d’invitations axées sur les ensembles
Dans ce type de tirage, introduit en 2023, IRCC invitera les candidats les mieux classés du bassin qui sont éligibles dans une catégorie spécifique.
Les catégories sont basées sur des objectifs économiques spécifiques annuels. Chaque année, IRCC annoncera les catégories sélectionnées sur lesquelles ces tirages peuvent être basés.
Pour 2023, les catégories retenues et leurs critères d’éligibilité sont les suivants :
1. Compétence linguistique en français
Pour être éligible, vous devez avoir obtenu les résultats d’un test de français approuvé indiquant un Niveau de Compétence Linguistique Canadien (NCLC) d’au moins NCLC7 dans chacune des 4 compétences linguistiques. Plus d’informations sur les tests de langue ici.
2. Professions de la santé
Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 6 mois d’expérience de travail continu (au Canada ou à l’étranger) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.
Code CNP | Profession |
---|---|
31303 | Adjoints au médecin, sage-femmes et professionnels paramédicaux |
33102 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires |
33103 | Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie |
33101 | Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et préposés/préposées techniques reliés |
31112 | Audiologistes et orthophonistes |
33109 | Autre personnel de soutien des services de santé |
32109 | Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic |
32209 | Autres praticiens/praticiennes des médecines douces |
31209 | Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé |
31201 | Chiropraticien/chiropraticiennes |
41320 | Conseillers/conseillères en information scolaire |
31300 | Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers |
31110 | Dentistes |
31121 | Diététistes et nutritionnistes |
31203 | Ergothérapeutes |
31301 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées |
32101 | Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires |
31302 | Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes |
32103 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires |
42203 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience |
31204 | Kinésiologues et autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic |
32201 | Massothérapeutes |
31102 | Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale |
31111 | Optométristes |
32102 | Personnel ambulancier et paramédical |
31202 | Physiothérapeutes |
32200 | Praticiens/praticiennes en médecine traditionnelle chinoise et acupuncteurs/acupunctrices |
31200 | Psychologues |
31101 | Spécialistes en chirurgie |
31100 | Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire |
32121 | Technologue en radiation médicale |
32120 | Technologues de laboratoires médicaux |
32122 | Technologues en échographie |
41301 | Thérapeutes en counseling et thérapies spécialisées connexes |
31103 | Vétérinaires |
3. Professions en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM)
Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 6 mois d’expérience de travail continu (au Canada ou à l’étranger) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.
Code CNP | Profession |
---|---|
21223 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
21200 | Architectes |
21201 | Architectes paysagistes |
21203 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres |
21233 | Concepteurs/conceptrices Web |
21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels |
21230 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques |
21234 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web |
20011 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences |
20010 | Directeurs/directrices des services de génie |
20012 | Gestionnaires des systèmes informatiques |
21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles |
21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes |
21311 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
21321 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication |
21231 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
21322 | Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux |
21210 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires |
41400 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées |
21211 | Scientifiques de données |
21220 | Spécialistes de la cybersécurité |
21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux |
21222 | Spécialistes en informatique |
21202 | Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols |
4. Métiers spécialisés
Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 6 mois d’expérience de travail continu (au Canada ou à l’étranger) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.
Code CNP | Profession |
---|---|
73200 | Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial |
72406 | Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs |
72405 | Ajusteurs/ajusteuses de machines |
72402 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation |
72400 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles |
72310 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières |
72300 | Plombiers/plombières |
72200 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) |
72106 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser |
72014 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation |
5. Métiers des transports
Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 6 mois d’expérience de travail continu (au Canada ou à l’étranger) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.
Code CNP | Profession |
---|---|
93200 | Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs |
73300 | Conducteurs/conductrices de camions de transport |
72604 | Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime |
72603 | Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables |
72602 | Officiers/officières de pont du transport par voies navigables |
72601 | Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé |
72600 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien |
72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs |
72403 | Réparateurs/réparatrices de wagons |
70020 | Directeurs/directrices des transports |
6. Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 6 mois d’expérience de travail continu (au Canada ou à l’étranger) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.
Code CNP | Profession |
---|---|
82031 | Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture |
82030 | Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles |
63201 | Bouchers/bouchères – commerce de gros et de détail |
Comment obtenir une Invitation à Présenter une Demande (IPD)?
Le Système de Classement Global (SCG) classe les candidats à l’immigration dans le bassin Entrée express en fonction de certains critères :
- Les facteurs de capital humain, tels que l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques en français et en anglais,
- Les facteurs de capital humain de l’époux ou du conjoint de fait, s’il y a lieu,
- Les facteurs de transférabilité des compétences, tels que l’expérience de travail à l’étranger et la maîtrise d’une langue officielle, et
- Les facteurs additionnels, tels qu’une candidature provinciale, une offre d’emploi valide, des études au Canada, des compétences en français, le fait d’avoir un frère ou une soeur en tant que résident permanent au Canada ou citoyen canadien.
Le score maximum dans le système de classement global est de 1 200 points, mais il est impossible et il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir un score SCG de 1 200 points. Toutefois, si votre score CRS est inférieur au score minimum, nous vous conseillons vivement de consulter notre article sur les différentes options à votre disposition pour améliorer votre score.
Besoin d’aide ?
Êtes-vous un peu perdu et avez besoin d’aide? Rejoignez-vous à notre groupe Facebook privé, où nos administrateurs et nos membres répondront à toutes vos questions sur l’immigration canadienne.
Pour être au courant des dernières informations sur les dernières rondes d’invitations, les actualités sur les PCP et les nouveaux guides que nous publions, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour que vous soyez le premier à être informé! Vous pouvez trouver les liens vers nos médias sociaux au bas de la page ou dans le menu.
Plan d’Immigration 2024-2026
Le 1e Novembre 2023, le gouvernement du Canada a dévoilé son plan d’immigration pour 2024-2026. Il souligne l’engagement du Canada d’augmenter le nombre de personnes acceptées dans le cadre des trois programmes Entrée Express à environ 345,770 sur trois ans, en plus de quelque 350,000 nouveaux résidents permanents par le Programme des candidats des provinces (PCP) avant la fin de 2025.
Pour en savoir plus sur Express Entry et le Système de Classement Global (SCG), consultez notre guide en 10 étapes.
Scores SCG minimums depuis 2015 – Historique
Scores SCG – 2024
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#315 | 19 Septembre 2024 | CEC seulement | 4,000 | 509 |
#314 | 12 Septembre 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 1,000 | 446 |
#313 | 9 Septembre 2024 | PCP seulement | 911 | 732 |
#312 | 27 Août 2024 | CEC seulement | 3,300 | 507 |
#311 | 26 Août 2024 | PCP seulement | 1,121 | 694 |
#310 | 15 Août 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 2,000 | 394 |
#309 | 14 Août 2024 | CEC seulement | 3,200 | 509 |
#308 | 13 Août 2024 | PCP seulement | 763 | 690 |
#307 | 31 Juillet 2024 | CEC seulement | 5,000 | 510 |
#306 | 30 Juillet 2024 | PCP seulement | 964 | 686 |
#305 | 18 Juillet 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 1,800 | 400 |
#304 | 17 Juillet 2024 | CEC seulement | 6,300 | 515 |
#303 | 16 Juillet 2024 | PCP seulement | 1,391 | 670 |
#302 | 8 Juillet 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 3,200 | 420 |
#301 | 5 Juillet 2024 | Catégorie: Professions de la santé | 3,750 | 445 |
#300 | 4 Juillet 2024 | Catégorie: Métiers spécialisés | 1,800 | 436 |
#299 | 2 Juillet 2024 | PCP seulement | 920 | 739 |
#298 | 19 Juin 2024 | PCP seulement | 1,499 | 663 |
#297 | 31 Mai 2024 | CEC seulement | 3,000 | 522 |
#296 | 30 Mai 2024 | PCP seulement | 2,985 | 676 |
#295 | 24 Avril 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 1,400 | 410 |
#294 | 23 Avril 2024 | Tous les programmes | 2,095 | 529 |
#293 | 11 Avril 2024 | Catégorie: Professions des STIM | 4,500 | 491 |
#292 | 10 Avril 2024 | Tous les programmes | 1,280 | 549 |
#291 | 26 Mars 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 1,500 | 388 |
#290 | 25 Mars 2024 | Tous les programmes | 1,980 | 524 |
#289 | 13 Mars 2024 | Catégorie: Métiers des transports | 975 | 430 |
#288 | 12 Mars 2024 | Tous les programmes | 2,850 | 525 |
#287 | 29 Février 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 2,500 | 336 |
#286 | 28 Février 2024 | Tous les programmes | 1,470 | 534 |
#285 | 16 Février 2024 | Catégorie: Métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire | 150 | 437 |
#284 | 14 Février 2024 | Catégorie: Professions de la santé | 3,500 | 422 |
#283 | 13 Février 2024 | Tous les programmes | 1,490 | 535 |
#282 | 2 Février 2024 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 7,000 | 365 |
#281 | 31 Janvier 2024 | Tous les programmes | 730 | 541 |
#280 | 23 Janvier 2024 | Tous les programmes | 1,040 | 543 |
#279 | 10 Janvier 2024 | Tous les programmes | 1,510 | 546 |
Scores SCG – 2023
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#278 | 21 Décembre 2023 | Catégorie: Métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire | 400 | 386 |
#277 | 20 Décembre 2023 | Catégorie: Métiers des transports | 670 | 435 |
#276 | 19 Décembre 2023 | Catégorie: Métiers spécialisés | 1,000 | 425 |
#275 | 18 Décembre 2023 | Tous les programmes | 1,325 | 542 |
#274 | 8 Décembre 2023 | Catégorie: Professions des STIM | 5,900 | 481 |
#273 | 7 Décembre 2023 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 1,000 | 470 |
#272 | 6 Décembre 2023 | Tous les programmes | 4,750 | 561 |
#271 | 26 Octobre 2023 | Catégorie: Professions de la santé | 3,600 | 431 |
#270 | 25 Octobre 2023 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 300 | 486 |
#269 | 24 Octobre 2023 | PCP seulement | 1,548 | 776 |
#268 | 10 Octobre 2023 | Tous les programmes | 3,725 | 500 |
#267 | 28 Septembre 2023 | Catégorie: Métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire | 600 | 354 |
#266 | 27 Septembre 2023 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 500 | 472 |
#265 | 26 Septembre 2023 | Tous les programmes | 3,000 | 504 |
#264 | 20 Septembre 2023 | Catégorie: Métiers des transports | 1,000 | 435 |
#263 | 19 Septembre 2023 | Tous les programmes | 3,200 | 531 |
#262 | 15 Août 2023 | Tous les programmes | 4,300 | 496 |
#261 | 3 Août 2023 | Catégorie: Métiers spécialisés | 1,500 | 388 |
#260 | 2 Août 2023 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 800 | 435 |
#259 | 1 Août 2023 | Tous les programmes | 2,000 | 517 |
#258 | 12 Juillet 2023 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 3,800 | 375 |
#257 | 11 Juillet 2023 | Tous les programmes | 800 | 505 |
#256 | 7 Juillet 2023 | Catégorie: Compétence linguistique en français | 2,300 | 439 |
#255 | 6 Juillet 2023 | Catégorie: Professions de la santé | 1,500 | 463 |
#254 | 5 Juillet 2023 | Catégorie: Professions des STIM | 500 | 486 |
#253 | 4 Juillet 2023 | Tous les programmes | 700 | 511 |
#252 | 28 Juin 2023 | Catégorie: Professions de la santé | 500 | 476 |
#251 | 27 Juin 2023 | Tous les programmes | 4,300 | 486 |
#250 | 8 Juin 2023 | Tous les programmes | 4,800 | 486 |
#249 | 24 Mai 2023 | Tous les programmes | 4,800 | 488 |
#248 | 10 Mai 2023 | PCP seulement | 589 | 691 |
#247 | 26 Avril 2023 | Tous les programmes | 3,500 | 483 |
#246 | 12 Avril 2023 | Tous les programmes | 3,500 | 486 |
#245 | 29 Mars 2023 | Tous les programmes | 7,000 | 481 |
#244 | 23 Mars 2023 | Tous les programmes | 7,000 | 484 |
#243 | 15 Mars 2023 | Tous les programmes | 7,000 | 490 |
#242 | 1 Mars 2023 | PCP seulement | 667 | 748 |
#241 | 15 Février 2023 | PCP seulement | 699 | 791 |
#240 | 2 Février 2023 | FTQ seulement | 3,300 | 489 |
#239 | 1 Février 2023 | PCP seulement | 893 | 733 |
#238 | 18 Janvier 2023 | Tous les programmes | 5,500 | 490 |
#237 | 11 Janvier 2023 | Tous les programmes | 5,500 | 507 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2023
Nombre d'IPD et score SCG par tirage de catégorie en 2023
Scores SCG – 2022
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#236 | 23 Novembre 2022 | Tous les programmes | 4,750 | 491 |
#235 | 9 Novembre 2022 | Tous les programmes | 4,750 | 494 |
#234 | 26 Octobre 2022 | Tous les programmes | 4,750 | 496 |
#233 | 12 Octobre 2022 | Tous les programmes | 4,250 | 500 |
#232 | 28 Septembre 2022 | Tous les programmes | 3,750 | 504 |
#231 | 14 Septembre 2022 | Tous les programmes | 3,250 | 510 |
#230 | 31 Août 2022 | Tous les programmes | 2,750 | 516 |
#229 | 17 Août 2022 | Tous les programmes | 2,250 | 525 |
#228 | 3 Août 2022 | Tous les programmes | 2,000 | 533 |
#227 | 19 Juillet 2022 | Tous les programmes | 1,750 | 542 |
#226 | 6 Juillet 2022 | Tous les programmes | 1,500 | 557 |
#225 | 22 Juin 2022 | PCP seulement | 636 | 752 |
#224 | 8 Juin 2022 | PCP seulement | 932 | 796 |
#223 | 25 Mai 2022 | PCP seulement | 589 | 741 |
#222 | 11 Mai 2022 | PCP seulement | 545 | 753 |
#221 | 27 Avril 2022 | PCP seulement | 829 | 772 |
#220 | 13 Avril 2022 | PCP seulement | 787 | 782 |
#219 | 30 Mars 2022 | PCP seulement | 919 | 785 |
#218 | 16 Mars 2022 | PCP seulement | 924 | 754 |
#217 | 2 Mars 2022 | PCP seulement | 1,047 | 761 |
#216 | 16 Février 2022 | PCP seulement | 1,082 | 710 |
#215 | 2 Février 2022 | PCP seulement | 1,070 | 674 |
#214 | 19 Janvier 2022 | PCP seulement | 1,036 | 745 |
#213 | 5 Janvier 2022 | PCP seulement | 392 | 808 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2022
Scores SCG – 2021
Tirage | Date de Tirage | Type de tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#212 | 22 Décembre 2021 | PCP seulement | 746 | 720 |
#211 | 10 Décembre 2021 | PCP seulement | 1,032 | 698 |
#210 | 24 Novembre 2021 | PCP seulement | 613 | 737 |
#209 | 10 Novembre 2021 | PCP seulement | 775 | 685 |
#208 | 27 Octobre 2021 | PCP seulement | 888 | 744 |
#207 | 13 Octobre 2021 | PCP seulement | 681 | 720 |
#206 | 29 Septembre 2021 | PCP seulement | 761 | 742 |
#205 | 15 Septembre 2021 | PCP seulement | 521 | 732 |
#204 | 14 Septembre 2021 | CEC seulement | 2,000 | 462 |
#203 | 1 Septembre 2021 | PCP seulement | 635 | 764 |
#202 | 19 Août 2021 | CEC seulement | 3,000 | 403 |
#201 | 18 Août 2021 | PCP seulement | 463 | 751 |
#200 | 5 Août 2021 | CEC seulement | 3,000 | 404 |
#199 | 4 Août 2021 | PCP seulement | 512 | 760 |
#198 | 22 Juillet 2021 | CEC seulement | 4,500 | 357 |
#197 | 21 Juillet 2021 | PCP seulement | 462 | 734 |
#196 | 8 Juillet 2021 | CEC seulement | 4,500 | 369 |
#195 | 7 Juillet 2021 | PCP seulement | 627 | 760 |
#194 | 24 Juin 2021 | CEC seulement | 6,000 | 357 |
#193 | 23 Juin 2021 | PCP seulement | 1,002 | 742 |
#192 | 10 Juin 2021 | CEC seulement | 6,000 | 368 |
#191 | 9 Juin 2021 | PCP seulement | 940 | 711 |
#190 | 31 Mai 2021 | CEC seulement | 5,956 | 380 |
#189 | 26 Mai 2021 | PCP seulement | 500 | 713 |
#188 | 20 Mai 2021 | CEC seulement | 1,842 | 397 |
#187 | 13 Mai 2021 | CEC seulement | 4,147 | 401 |
#186 | 12 Mai 2021 | PCP seulement | 557 | 752 |
#185 | 29 Avril 2021 | CEC seulement | 6,000 | 400 |
#184 | 28 Avril 2021 | PCP seulement | 381 | 717 |
#183 | 16 Avril 2021 | CEC seulement | 6,000 | 417 |
#182 | 14 Avril 2021 | PCP seulement | 266 | 753 |
#181 | 1 Avril 2021 | CEC seulement | 5,000 | 432 |
#180 | 31 Mars 2021 | PCP seulement | 284 | 778 |
#179 | 18 Mars 2021 | CEC seulement | 5,000 | 449 |
#178 | 17 Mars 2021 | PCP seulement | 183 | 682 |
#177 | 8 Mars 2021 | PCP seulement | 671 | 739 |
#176 | 13 Février 2021 | CEC seulement | 27,332 | 75 |
#175 | 10 Février 2021 | PCP seulement | 654 | 720 |
#174 | 21 Janvier 2021 | CEC seulement | 4,626 | 454 |
#173 | 20 Janvier 2021 | PCP seulement | 374 | 741 |
#172 | 7 Janvier 2021 | CEC seulement | 4,750 | 461 |
#171 | 6 Janvier 2021 | PCP seulement | 250 | 813 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2021
Scores SCG – 2020
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#170 | 23 Décembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 468 |
#169 | 9 Décembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 469 |
#168 | 25 Novembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 469 |
#167 | 18 Novembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 472 |
#166 | 5 Novembre 2020 | Tous les programmes | 4,500 | 478 |
#165 | 14 Octobre 2020 | Tous les programmes | 4,500 | 471 |
#164 | 30 Septembre 2020 | Tous les programmes | 4,200 | 471 |
#163 | 16 Septembre 2020 | Tous les programmes | 4,200 | 472 |
#162 | 2 Septembre 2020 | Tous les programmes | 4,200 | 475 |
#161 | 20 Août 2020 | CEC seulement | 3,300 | 464 |
#160 | 19 Août 2020 | PCP seulement | 600 | 771 |
#159 | 6 Août 2020 | FTMS seulement | 250 | 415 |
#158 | 5 Août 2020 | Tous les programmes | 3,900 | 476 |
#157 | 23 Juillet 2020 | CEC seulement | 3,343 | 445 |
#156 | 22 Juillet 2020 | PCP seulement | 557 | 687 |
#155 | 8 Juillet 2020 | Tous les programmes | 3,900 | 478 |
#154 | 25 Juin 2020 | CEC seulement | 3,508 | 431 |
#153 | 24 Juin 2020 | PCP seulement | 392 | 696 |
#152 | 11 Juin 2020 | CEC seulement | 3,559 | 437 |
#151 | 10 Juin 2020 | PCP seulement | 341 | 743 |
#150 | 28 Mai 2020 | CEC seulement | 3,515 | 440 |
#149 | 27 Mai 2020 | PCP seulement | 385 | 757 |
#148 | 15 Mai 2020 | CEC seulement | 3,371 | 447 |
#147 | 13 Mai 2020 | PCP seulement | 529 | 718 |
#146 | 1er Mai 2020 | CEC seulement | 3,311 | 452 |
#145 | 29 Avril 2020 | PCP seulement | 589 | 692 |
#144 | 16 Avril 2020 | CEC seulement | 3,782 | 455 |
#143 | 15 Avril 2020 | PCP seulement | 118 | 808 |
#142 | 9 Avril 2020 | CEC seulement | 3,294 | 464 |
#141 | 9 Avril 2020 | PCP seulement | 606 | 698 |
#140 | 23 Mars 2020 | CEC seulement | 3,232 | 467 |
#139 | 18 Mars 2020 | PCP seulement | 668 | 720 |
#138 | 4 Mars 2020 | Tous les programmes | 3,900 | 471 |
#137 | 19 Février 2020 | Tous les programmes | 4,500 | 470 |
#136 | 5 Février 2020 | Tous les programmes | 3,500 | 472 |
#135 | 22 Janvier 2020 | Tous les programmes | 3,400 | 471 |
#134 | 8 Janvier 2020 | Tous les programmes | 3,400 | 473 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2020
Scores SCG – 2019
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#133 | 19 Décembre 2019 | Tous les programmes | 3,200 | 469 |
#132 | 11 Décembre 2019 | Tous les programmes | 3,200 | 472 |
#131 | 27 Novembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 471 |
#130 | 13 Novembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 472 |
#129 | 30 Octobre 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 475 |
#128 | 16 Octobre 2019 | FTMS seulement | 500 | 357 |
#127 | 2 Octobre 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 464 |
#126 | 18 Septembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 462 |
#125 | 4 Septembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 463 |
#124 | 20 Août 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 457 |
#123 | 12 Août 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 466 |
#122 | 24 Juillet 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 459 |
#121 | 10 Juillet 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 460 |
#120 | 26 Juin 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 462 |
#119 | 12 Juin 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 465 |
#118 | 29 Mai 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 470 |
#117 | 15 Mai 2019 | FTMS seulement | 500 | 332 |
#116 | 1er Mai 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 450 |
#115 | 17 Avril 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 451 |
#114 | 3 Avril 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 451 |
#113 | 20 Mars 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 452 |
#112 | 6 Mars 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 454 |
#111 | 20 Février 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 457 |
#110 | 30 Janvier 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 438 |
#109 | 23 Janvier 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 443 |
#108 | 10 Janvier 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 449 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2019
Scores SCG – 2018
Tirage | Date de Tirage | Type de Tirage | Nombre d’IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#081 | 10 Janvier 2018 | Tous les programmes | 2,750 | 446 |
#082 | 24 Janvier 2018 | Tous les programmes | 2,750 | 444 |
#083 | 7 Février 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 442 |
#084 | 21 Février 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 442 |
#085 | 14 Mars 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 456 |
#086 | 26 Mars 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 446 |
#087 | 11 Avril 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 444 |
#088 | 25 Avril 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 441 |
#089 | 9 Mai 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 441 |
#090 | 23 Mai 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 440 |
