Entrée Express – Derniers Tirages

Du début d'Entrée Express en 2015 jusqu'à aujourd'hui !

Entrée Express – Guide Étape-par-Étape
Entrée Express – Derniers Tirages
Entrée Express – Comment améliorer mon score SCG?
Entrée Express – Combien ça coûte?
Entrée Express – Principales Raisons de Rejet
Entrée Express – Pourquoi suis-je inadmissible?
Entrée Express – Fonds d’Établissement
Entrée Express – Offre d’Emploi Valide
Table des matières
Dernière mise à jour:
7 août 2026

Score du Dernier Tirage 

Le tirage le plus récent pour les candidats à la résidence permanente par le biais d’Entrée Express a eu lieu le 7 Août 2026.

Le type de tirage était : Catégorie – Métiers des transports.

Le score de SCG du candidat le moins bien classé était de 470 points SCG, avec 300 invitations à présenter une demande (IPD) envoyées au total.

Comme pour les tirages récents, la règle de bris d’égalité est appliquée. Étant donné que plusieurs candidats ont 470 points SCG, seuls ceux qui ont créé leur profil avant le 11 Octobre 2025 à 14:55:49 UTC recevront une IPD.

Tirage Date de Tirage Type de Tirage Nombre d'IPD Score SCG Minimum
#434 7 Août 2026 Métiers des transports 300 470
#433 6 Août 2026 Compétence linguistique en français 5,000 391
#432 5 Août 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 516
#431 4 Août 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 507 768
#430 23 Juillet 2026 Recrues militaires qualifiées 4 368
#429 22 Juillet 2026 Compétence linguistique en français 5,000 399
#428 21 Juillet 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,000 516
#427 20 Juillet 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 511 744
#426 10 Juillet 2026 Cadres supérieurs ayant de l’expérience de travail au Canada 500 392
#425 9 Juillet 2026 Compétence linguistique en français 5,000 420
#424 7 Juillet 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,000 517
#423 6 Juillet 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 534 708
#422 25 Juin 2026 Professions de la santé et des services sociaux 4,000 475
#421 24 Juin 2026 Médecins ayant de l’expérience de travail au Canada 271 223
Obtenez l’avis d’un expert sur votre dossier
Maximisez vos chances de réussite grâce à la révision de votre dossier d’immigration Entrée Express par un Consultant Réglementé en Immigration Canadienne (CRIC).
EN SAVOIR PLUS

Distribution des Candidats dans le Bassin EE par Score SCG

Le graphique ci-dessous montre le nombre de candidats dans le bassin Entrée Express par tranches de score SCG, quelques jours seulement avant le dernier tirage. Ces chiffres changent le jour du tirage, ce qui explique les écarts entre les résultats du tirage et les chiffres du graphique.

Distribution au 3 Août  2026

Quand aura lieu le prochain Tirage ?

Il n’y a malheureusement aucun moyen de savoir quand le prochain tirage aura lieu. Toutefois, sur la base des données recueillies depuis le début d’Entrée Express en 2015, les dates des tirages suivent la même trame le plus souvent: un mercredi, toutes les deux semaines.

Mais comme dit précédemment, ce n’est qu’une trame, et il y a eu des écarts par le passé : certains tirages ont eu lieu le lundi ou le mardi, et parfois le temps d’attente entre deux tirages a été de une à trois semaines, au lieu des deux semaines habituelles.
 
Si vous souhaitez être informé de quand a lieu le tirage, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter (liens en bas de page).

Qu’est-ce-qu’une Invitation à Présenter une Demande (IPD) ?

Une Invitation à Présenter une Demande (IPD) est envoyée aux candidats à l’immigration qui sont représentés dans le bassin Entrée Express et qui ont été sélectionnés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Les IPD sont émis selon un système de priorité, lorsqu’un tirage est effectué, ce qui signifie que seules les personnes ayant le score SCG le plus élevé recevront une IPD.

Chaque tirage Entrée Express a un score minimum : seules les personnes ayant obtenu un score SCG supérieur ou égal au score minimum recevront leur IPD. Pour ceux qui ont un score SCG égal à celui du score minimum, les candidats qui ont été le plus longtemps dans le bassin recevront leur IPD.

Une IPD ne doit pas être confondue avec l’admissibilité aux trois programmes fédéraux d’Entrée Express, ni avec une offre d’emploi d’un employeur ou avec les Programmes des Candidats des Provinces (PCP).

Quels sont les Types de Tirages Entrée Express?

Il existe trois types d’invitations à présenter une demande qui sont émises par IRCC aux candidats Entrée Express dans le bassin :

1. Rondes d’invitations générales
Dans ce type de tirage, IRCC invitera les candidats les mieux classées du bassin qui sont éligibles à l’un des trois programmes fédéraux d’Entrée Express :

2. Rondes d’invitations propres à des programmes
Dans ce type de tirage, IRCC invitera les candidats les mieux classés du bassin qui sont éligibles à un programme Entrée Express spécifique.
Un exemple serait un tirage qui n’invite que les candidats admissibles à la Catégorie de l’Expérience Canadienne (CEC) ou au Programme des candidats des provinces (PCP).

3. Rondes d’invitations axées sur les ensembles
Dans ce type de tirage, introduit en 2023, IRCC invitera les candidats les mieux classés du bassin qui sont éligibles dans une catégorie spécifique.
Les catégories sont basées sur des objectifs économiques spécifiques annuels. Chaque année, IRCC annoncera les catégories sélectionnées sur lesquelles ces tirages peuvent être basés.
Les catégories actuellement retenues et leurs critères d’éligibilité sont les suivants :

1. Compétence linguistique en français

Pour être éligible, vous devez avoir obtenu les résultats d’un test de français approuvé indiquant un Niveau de Compétence Linguistique Canadien (NCLC) d’au moins NCLC7 dans chacune des 4 compétences linguistiques. Plus d’informations sur les tests de langue ici.

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail (au Canada ou à l’étranger, et qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
31100 Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire
31101 Spécialistes en chirurgie
31102 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
31103 Vétérinaires
31110 Dentistes
31111 Optométristes
31112 Audiologistes et orthophonistes
31120 Pharmaciens/pharmaciennes
31121 Diététistes et nutritionnistes
31200 Psychologues
31201 Chiropraticiens/chiropraticiennes
31202 Physiothérapeutes
31203 Ergothérapeutes
31209 Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé
31300 Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers
31301 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
31302 Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes
31303 Adjoints au médecin, sages-femmes et professionnels paramédicaux
32101 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
32102 Personnel ambulancier et paramédical
32103 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires
32104 Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires
32109 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic
32111 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
32120 Technologues de laboratoires médicaux
32121 Technologues en radiation médicale
32122 Technologues en échographie
32123 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique
32124 Technicien/technicienne en pharmacie
32129 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé
32201 Massothérapeutes
33101 Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et préposés/préposées techniques reliés
33102 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
33103 Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie
41300 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
41301 Thérapeutes en counseling et thérapies spécialisées connexes
42201 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail (au Canada ou à l’étranger, et qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
20011 Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences
21220 Spécialistes de la cybersécurité
21300 Ingénieurs civils/ingénieures civiles
21301 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
21310 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes
21321 Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication
21331 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
22300 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
22301 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
22310 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique
63100 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail (au Canada ou à l’étranger, et qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
22303 Estimateurs/estimatrices en construction
63201 Bouchers/bouchères - commerce de gros et de détail
70010 Directeurs/directrices de la construction
70011 Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire
72100 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage
72102 Tôliers/tôlières
72106 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
72200 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
72201 Électriciens industriels/électriciennes industrielles
72300 Plombiers/plombières
72302 Monteurs/monteuses d'installations au gaz
72310 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
72311 Ébénistes
72320 Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
72400 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
72401 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
72402 Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation
72422 Électromécaniciens/électromécaniciennes
72501 Foreurs/foreuses de puits d'eau
72999 Autres métiers techniques et personnel assimilé
73100 Finisseurs/finisseuses de béton
73110 Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
73112 Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur)
73113 Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur
82021 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail (au Canada ou à l’étranger, et qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
41220 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
41221 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
42202 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
42203 Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience
43100 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail (au Canada ou à l’étranger, et qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
72600 Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien
72410 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
72404 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs
22313 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail au Canada (qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
31100 Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire
31101 Spécialistes en chirurgie
31102 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail au Canada (qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
00012 Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises
00013 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles
00014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services
00015 Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique

Pour être éligible, vous devez avoir accumulé, au cours des 3 dernières années, au moins 12 mois d’expérience de travail au Canada (qui n’a pas besoin d’être continue) dans une seule des professions du tableau ci-dessous.

Code CNP Profession
41200 Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire
41201 Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire

Pour être éligible, vous devez :

  • être un candidat militaire qualifié étranger (CMQE) qui est un ressortissant étranger admissible servant dans une armée étrangère reconnue, a au moins 10 ans de service continu, et possède une expérience professionnelle et une formation correspondant aux principales fonctions d’une ou plusieurs des professions du tableau ci-dessous.
  • avoir reçu une offre d’emploi réservé auprès des Forces armées canadiennes faite par Le Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC), pour un travail continu à temps plein au Canada d’une durée minimale de 3 ans dans une des professions du tableau ci-dessous.
  • avoir au moins un titre d’études post-secondaires de 2 ans (pour les études à l’extérieur du Canada, vous devrez faire évaluer votre titre pour prouver qu’il est équivalent).
Code CNP Profession
40042 Officiers/officières de direction des Forces armées canadiennes
42102 Membres spécialisés des Forces armées canadiennes
43204 Membres des opérations des Forces armées canadiennes

Comment obtenir une Invitation à Présenter une Demande (IPD)?

Le Système de Classement Global (SCG) classe les candidats à l’immigration dans le bassin Entrée express en fonction de certains critères :

  • Les facteurs de capital humain, tels que l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques en français et en anglais,
  • Les facteurs de capital humain de l’époux ou du conjoint de fait, s’il y a lieu,
  • Les facteurs de transférabilité des compétences, tels que l’expérience de travail à l’étranger et la maîtrise d’une langue officielle, et
  • Les facteurs additionnels, tels qu’une candidature provinciale, des études au Canada, des compétences en français, le fait d’avoir un frère ou une soeur en tant que résident permanent au Canada ou citoyen canadien.

Le score maximum dans le système de classement global est de 1 200 points, mais il est impossible et il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir un score SCG de 1 200 points. Toutefois, si votre score CRS est inférieur au score minimum, nous vous conseillons vivement de consulter notre article sur les différentes options à votre disposition pour améliorer votre score.

Besoin d’aide ?

Êtes-vous un peu perdu et avez besoin d’aide? Rejoignez-vous à notre groupe Facebook privé, où nos administrateurs et nos membres répondront à toutes vos questions sur l’immigration canadienne.

Pour être au courant des dernières informations sur les dernières rondes d’invitations, les actualités sur les PCP et les nouveaux guides que nous publions, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour que vous soyez le premier à être informé! Vous pouvez trouver les liens vers nos médias sociaux au bas de la page ou dans le menu.

Plan d’Immigration 2026-2028

En Novembre 2025, le gouvernement du Canada a dévoilé son Plan d’immigration pour 2026-2028. Ce plan met l’accent sur la croissance durable avec des objectifs réduits pour les résidents permanents et un nombre contrôlé de résidents temporaires.

Les objectifs de résidents permanents seront réduits à 380,000 en 2026, 380,000 en 2027 et 380,000 en 2028. Pour Entrée express, une priorité économique est ciblée par le plan :

  • Travailleurs hautement qualifiés du fédéral : pour les candidats admissibles au Programme des travailleurs qualifiés du fédéral, le Programme des travailleurs de métiers spécialisés du fédéral et la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC).
    • Cibles pour 2026 : 109,000
    • Cibles pour 2027 : 111,000
    • Cibles pour 2028 : 111,000

Pour en savoir plus sur Express Entry et le Système de Classement Global (SCG), consultez notre guide en 10 étapes.

Scores SCG minimums depuis 2015 – Historique

Scores SCG – 2026

Tirage Date de Tirage Type de Tirage Nombre d'IPD Score SCG Minimum
#433 6 Août 2026 Compétence linguistique en français 5,000 391
#432 5 Août 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 516
#431 4 Août 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 507 768
#430 23 Juillet 2026 Recrues militaires qualifiées 4 368
#429 22 Juillet 2026 Compétence linguistique en français 5,000 399
#428 21 Juillet 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,000 516
#427 20 Juillet 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 511 744
#426 10 Juillet 2026 Cadres supérieurs ayant de l’expérience de travail au Canada 500 392
#425 9 Juillet 2026 Compétence linguistique en français 5,000 420
#424 7 Juillet 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,000 517
#423 6 Juillet 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 534 708
#422 25 Juin 2026 Professions de la santé et des services sociaux 4,000 475
#421 24 Juin 2026 Médecins ayant de l’expérience de travail au Canada 271 223
#420 23 Juin 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 4,000 516
#419 22 Juin 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 955 730
#418 28 Mai 2026 Compétence linguistique en français 4,500 409
#417 27 Mai 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 518
#416 25 Mai 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 334 805
#415 11 Mai 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 380 798
#414 29 Avril 2026 Compétence linguistique en français 4,000 400
#413 28 Avril 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,000 514
#412 27 Avril 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 473 795
#411 15 Avril 2026 Compétence linguistique en français 4,000 419
#410 14 Avril 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,000 515
#409 13 Avril 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 324 786
#408 2 Avril 2026 Métiers spécialisés 3,000 477
#407 31 Mars 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 2,250 509
#406 30 Mars 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 356 802
#405 18 Mars 2026 Compétence linguistique en français 4,000 393
#404 17 Mars 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 4,000 507
#403 16 Mars 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 362 742
#402 5 Mars 2026 Cadres supérieurs ayant de l’expérience de travail au Canada 250 429
#401 4 Mars 2026 Compétence linguistique en français 5,500 397
#400 3 Mars 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 4,000 508
#399 2 Mars 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 264 710
#398 20 Février 2026 Professions de la santé et des services sociaux 4,000 467
#397 19 Février 2026 Médecins ayant de l’expérience de travail au Canada 391 169
#396 17 Février 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 6,000 508
#395 16 Février 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 279 789
#394 6 Février 2026 Compétence linguistique en français 8,500 400
#393 3 Février 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 423 749
#392 21 Janvier 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 6,000 509
#391 20 Janvier 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 681 746
#390 7 Janvier 2026 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 8,000 511
#389 5 Janvier 2026 Programme des candidats des provinces (PCP) 574 711

Scores SCG – 2025

Tirage Date de Tirage Type de Tirage Nombre d'IPD Score SCG Minimum
#388 17 Décembre 2025 Compétence linguistique en français 6,000 399
#387 16 Décembre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 5,000 515
#386 15 Décembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 399 731
#385 11 Décembre 2025 Santé et services sociaux 1,000 476
#384 10 Décembre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 6,000 520
#383 8 Décembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,123 729
#382 28 Novembre 2025 Compétence linguistique en français 6,000 408
#381 26 Novembre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,000 531
#380 25 Novembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 777 699
#379 14 Novembre 2025 Santé et services sociaux 3,500 462
#378 12 Novembre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,000 533
#377 10 Novembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 714 738
#376 29 Octobre 2025 Compétence linguistique en français 6,000 416
#375 28 Octobre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,000 533
#374 27 Octobre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 302 761
#373 15 Octobre 2025 Santé et services sociaux 2,500 472
#372 14 Octobre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 345 778
#371 6 Octobre 2025 Catégorie: Compétence linguistique en français 4,500 432
#370 1 Octobre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,000 534
#369 29 Septembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 291 855
#368 18 Septembre 2025 Métiers spécialisés 1,250 505
#367 17 Septembre 2025 Professions de l'éducation 2,500 462
#366 15 Septembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 228 746
#365 4 Septembre 2025 Compétence linguistique en français 4,500 446
#364 3 Septembre 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,000 534
#363 2 Septembre 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 249 772
#362 19 Août 2025 Santé & services sociaux 2,500 470
#361 18 Août 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 192 800
#360 8 Août 2025 Compétence linguistique en français 2,500 481
#359 7 Août 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,000 534
#358 6 Août 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 225 739
#357 22 Juillet 2025 Santé & services sociaux 4,000 475
#356 21 Juillet 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 202 788
#355 8 Juillet 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 518
#354 7 Juillet 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 356 750
#353 26 Juin 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 521
#352 23 Juin 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 503 742
#351 12 Juin 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 529
#350 10 Juin 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 125 784
#349 4 Juin 2025 Santé & services sociaux 500 504
#348 2 Juin 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 277 726
#347 13 Mai 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 500 547
#346 12 Mai 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 511 706
#345 2 Mai 2025 Professions de la santé et des services sociaux 500 510
#344 1 Mai 2025 Professions de l'éducation 1,000 479
#343 28 Avril 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 421 727
#342 14 Avril 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 825 764
#341 21 Mars 2025 Compétence linguistique en français 7,500 379
#340 17 Mars 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 536 736
#339 6 Mars 2025 Compétence linguistique en français 4,500 410
#338 3 Mars 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 725 667
#337 19 Février 2025 Compétence linguistique en français 6,500 428
#336 17 Février 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 646 750
#335 5 Février 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 4,000 521
#334 4 Février 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 455 802
#333 23 Janvier 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 4,000 527
#332 8 Janvier 2025 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 1,350 542
#331 7 Janvier 2025 Programme des candidats des provinces (PCP) 471 793

Scores SCG – 2024

Tirage Date de Tirage Type de Tirage Nombre d'IPD Score SCG Minimum
#330 16 Décembre 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,085 727
#329 3 Décembre 2024 Compétence linguistique en français 800 466
#327 20 Novembre 2024 Professions de la santé 3,000 463
#326 19 Novembre 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 400 539
#325 18 Novembre 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 174 816
#324 15 Novembre 2024 Compétence linguistique en français 800 478
#323 13 Novembre 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 400 547
#322 12 Novembre 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 733 812
#321 23 Octobre 2024 Métiers spécialisés 1,800 433
#320 20 Octobre 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 400 539
#319 21 Octobre 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 648 791
#318 10 Octobre 2024 Compétence linguistique en français 1,000 444
#317 9 Octobre 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 500 539
#316 7 Octobre 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,613 743
#315 19 Septembre 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 4,000 509
#314 12 Septembre 2024 Compétence linguistique en français 1,000 446
#313 9 Septembre 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 911 732
#312 27 Août 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,300 507
#311 26 Août 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,121 694
#310 15 Août 2024 Compétence linguistique en français 2,000 394
#309 14 Août 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,200 509
#308 13 Août 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 763 690
#307 31 Juillet 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 5,000 510
#306 30 Juillet 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 964 686
#305 18 Juillet 2024 Compétence linguistique en français 1,800 400
#304 17 Juillet 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 6,300 515
#303 16 Juillet 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,391 670
#302 8 Juillet 2024 Compétence linguistique en français 3,200 420
#301 5 Juillet 2024 Professions de la santé 3,750 445
#300 4 Juillet 2024 Métiers spécialisés 1,800 436
#299 2 Juillet 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 920 739
#298 19 Juin 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,499 663
#297 31 Mai 2024 Catégorie de l'expérience canadienne (CEC) 3,000 522
#296 30 Mai 2024 Programme des candidats des provinces (PCP) 2,985 676
#295 24 Avril 2024 Compétence linguistique en français 1,400 410
#294 23 Avril 2024 Tous les programmes 2,095 529
#293 11 Avril 2024 Professions des STIM 4,500 491
#292 10 Avril 2024 Tous les programmes 1,280 549
#291 26 Mars 2024 Compétence linguistique en français 1,500 388
#290 25 Mars 2024 Tous les programmes 1,980 524
#289 13 Mars 2024 Métiers des transports 975 430
#288 12 Mars 2024 Tous les programmes 2,850 525
#287 29 Février 2024 Compétence linguistique en français 2,500 336
#286 28 Février 2024 Tous les programmes 1,470 534
#285 16 Février 2024 Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire 150 437
#284 14 Février 2024 Professions de la santé 3,500 422
#283 13 Février 2024 Tous les programmes 1,490 535
#282 2 Février 2024 Compétence linguistique en français 7,000 365
#281 31 Janvier 2024 Tous les programmes 730 541
#280 23 Janvier 2024 Tous les programmes 1,040 543
#279 10 Janvier 2024 Tous les programmes 1,510 546
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2024

Scores SCG – 2023

Tirage Date de Tirage Type de Tirage Nombre d'IPD Score SCG Minimum
#278 21 Décembre 2023 Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire 400 386
#277 20 Décembre 2023 Métiers des transports 670 435
#276 19 Décembre 2023 Métiers spécialisés 1,000 425
#275 18 Décembre 2023 Tous les programmes 1,325 542
#274 8 Décembre 2023 Professions des STIM 5,900 481
#273 7 Décembre 2023 Compétence linguistique en français 1,000 470
#272 6 Décembre 2023 Tous les programmes 4,750 561
#271 26 Octobre 2023 Professions de la santé 3,600 431
#270 25 Octobre 2023 Compétence linguistique en français 300 486
#269 24 Octobre 2023 Programme des candidats des provinces (PCP) 1,548 776
#268 10 Octobre 2023 Tous les programmes 3,725 500
#267 28 Septembre 2023 Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire 600 354
#266 27 Septembre 2023 Compétence linguistique en français 500 472
#265 26 Septembre 2023 Tous les programmes 3,000 504
#264 20 Septembre 2023 Métiers des transports 1,000 435
#263 19 Septembre 2023 Tous les programmes 3,200 531
#262 15 Août 2023 Tous les programmes 4,300 496
#261 3 Août 2023 Métiers spécialisés 1,500 388
#260 2 Août 2023 Compétence linguistique en français 800 435
#259 1 Août 2023 Tous les programmes 2,000 517
#258 12 Juillet 2023 Compétence linguistique en français 3,800 375
